![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/vozduh-ustro/vozduhovod/kruglyj_vozduhovod/trojnik_kr/ 410076, |
По желанию Заказчика изготовление тройников для воздуховодов круглого сечения возможно в двух исполнениях:
Значение площади поверхности приведено для наиболее применяемых размеров. По специальному заказу возможно изготовление «косых» и «штанообразных» тройников.
D/d, мм | L, мм | H, мм | t, мм | А, мм | А1, мм | Пл., м2 | D/d, мм | L, мм | H, мм | t, мм | А, мм | А1, мм | Пл., м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/100 | 200 | 90 | 0,45 | 35 | 35 | 0,142 | 500/100 | 200 | 290 | 0,7 | 55 | 35 | |
125/100 | 200 | 103 | 0,170 | 500/125 | 225 | 290 | |||||||
125/125 | 225 | 103 | 0,202 | 500/160 | 260 | 290 | |||||||
160/100 | 200 | 120 | 0,217 | 500/200 | 300 | 290 | |||||||
160/125 | 225 | 120 | 0,249 | 500/250 | 350 | 290 | 1,185 | ||||||
160/160 | 260 | 120 | 0,284 | 500/315 | 415 | 290 | 1,403 | ||||||
200/100 | 200 | 140 | 0,255 | 500/400 | 520 | 290 | 55 | 1,670 | |||||
200/125 | 225 | 140 | 0,298 | 500/500 | 650 | 290 | 2,040 | ||||||
200/160 | 260 | 140 | 0,346 | 630/100 | 200 | 355 | 35 | ||||||
200/200 | 300 | 140 | 0,410 | 630/125 | 225 | 355 | |||||||
250/100 | 200 | 165 | 0,323 | 630/160 | 260 | 355 | |||||||
250/125 | 225 | 165 | 0,382 | 630/200 | 300 | 355 | |||||||
250/160 | 260 | 165 | 0,427 | 630/250 | 350 | 355 | |||||||
250/200 | 300 | 165 | 0,500 | 630/315 | 415 | 355 | 1,695 | ||||||
250/250 | 350 | 165 | 0,645 | 630/400 | 500 | 355 | 55 | 2,066 | |||||
315/100 | 200 | 165 | 0,416 | 630/500 | 600 | 355 | 2,450 | ||||||
315/125 | 225 | 165 | 0,446 | 630/630 | 730 | 355 | 2,976 | ||||||
315/160 | 260 | 198 | 0,522 | 800/400 | 500 | 440 | 2,587 | ||||||
315/200 | 300 | 198 | 0,604 | 800/500 | 600 | 440 | 3,064 | ||||||
315/250 | 350 | 198 | 0,783 | 800/630 | 730 | 440 | 3,760 | ||||||
315/315 | 415 | 198 | 0,946 | 800/800 | 900 | 440 | 4,590 | ||||||
400/100 | 200 | 240 | 0,6 | 55 | 1000/500 | 600 | 540 | 0,9 | 100 | 4,02 | |||
400/125 | 225 | 240 | 1000/630 | 730 | 540 | 4,944 | |||||||
400/160 | 260 | 240 | 1000/800 | 900 | 540 | 5,74 | |||||||
400/200 | 300 | 240 | 1000/1000 | 1100 | 540 | 100 | 7,14 | ||||||
400/250 | 350 | 240 | 0,943 | 1250/630 | 730 | 665 | 55 | 6,09 | |||||
400/315 | 415 | 240 | 0,978 | 1250/800 | 900 | 665 | 6,37 | ||||||
400/400 | 500 | 240 | 55 | 1,432 | 1250/1000 | 1100 | 665 | 100 | 8,61 |
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.