![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/teploobmen-oborud/agregat-vozd-otaplen/volcano-vr/ 410076, |
Параметры | Единица | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 |
---|---|---|---|
Количество рядов нагревателя | - | 1 | 2 |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 5500 | 5200 |
Диапазон мощности нагрева | кВт | 10–30 | 30–60 |
Прирост температуры воздуха | °C | 20 | 40 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 130 | |
Максимальное рабочее давление | MПa | 1,6 | |
Максимальная дальность струи воздуха | м | 25 | |
Объём воды в нагревателе | дм³ | 1,7 | 3,1 |
Диаметр присоединительных патрубков | " | ¾ | |
Масса оборудования | кг | 29 | 32 |
Напряжение питания | В/Гц | 1×230/50 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,61 | |
Номинальный ток | A | 2,8 | |
Частота вращения двигателя | об/мин | 1310 | |
Класс защиты двигателя IP | - | 54 |
© 2007–2012 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.