![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/teploobmen-oborud/agregat-vozd-otaplen/ao2/ 410076, |
Агрегат осуществляет нагрев воздуха с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и предназначен для воздушного отопления (в том числе и дежурного отопления) производственных помещений категории Г и Д по СНиП
Агрегат должен эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным климатом (УЗ) категории размещения 3 по
При работе вентилятора забор воздуха производится из помещения и нагревается, проходя через воздухонагреватель. Затем направляется через поворотные лопатки в обогреваемую зону.
По заказу отопительные агрегаты изготавливаются с теплоносителем — пар.
Типоразмер | Калорифер | Мощность двигателя, кВт | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А2 | Н1 | L1 | Ду | |||||||
0,18 | 1500 | 16,8 | 48 | 744 | 500 | 586 | 32 | 59 | ||
18,6 | 52 | 63 | ||||||||
0,25 | 2800 | 29,1 | 46 | 615 | 540 | 97 | ||||
33,8 | 51 | 104 | ||||||||
0,37 | 3200 | 35,4 | 48 | 869 | 526 | 110 | ||||
40,5 | 53 | 119 | ||||||||
0,75 | 5500 | 45 | 40 | 744 | 540 | 100 | ||||
54,5 | 45 | 107 | ||||||||
54,8 | 45 | 1200 | 625 | 130 | ||||||
64,2 | 50 | 141 | ||||||||
0,55 | 5200 | 53,6 | 46 | 869 | 791 | 586 | 100 | |||
62,5 | 51 | 110 | ||||||||
0,75 | 6300 | 70,4 | 49 | 1020 | 906 | 625 | 50 | 170 | ||
78,4 | 52 | 185 | ||||||||
1,1 | 10000 | 86,4 | 41 | 170 | ||||||
109 | 48 | 185 | ||||||||
2,2 | 18000 | 112 | 34 | 1395 |
1131 |
940 | 305 | |||
148,3 | 40 | 335 | ||||||||
140,4 | 39 | 1695 | 1375 | 950 | 375 | |||||
186,1 | 46 | 417 | ||||||||
3,0 | 25000 | 112 | 29 | 1395 | 1131 | 940 | 300 | |||
148,3 | 34 | 330 | ||||||||
140,4 | 33 | 1695 | 1375 | 950 | 370 | |||||
186,1 | 38 | 412 |
Параметр | Типоразмер | |||
---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м3/ч | 4000 | 6300 | 10000 | 20000 |
Производительность по теплу, кВт | 59,6 | 96 | 140 | 257 |
Средняя температура на выходе, °C | 49 | 52 | 52 | 53 |
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 3,0 |
Напряжение, В | 50 | |||
Частота, Гц | 380 | |||
Длина агрегата, мм | 720 | 835 | 955 | 1120 |
Ширина агрегата, мм | 755 | 920 | 1045 | 1260 |
Высота агрегата, мм | 810 | 1010 | 1120 | 1580 |
Масса, не более, кг | 100 | 130 | 170 | 300 |
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.