![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/setevie-elementi/vozd-zaslon/zaslonka-vkz-h-vkz-g/ 410076, |
Заслонки утепленные VKZ(H) и VKZ(G) используются в качестве отсекающих или регулирующих клапанов. Заслонки разработаны для эксплуатации в условиях низких температур (до -70°С).
Принцип работы и конструкцияЗаслонка утепленная VKZ(H) производится прямоугольного сечения. Корпус заслонки —
Заслонка утепленная VKZ(G) состоит из
В качестве исполнительного механизма может использоваться электропривод. При любом варианте комплектации исполнительным механизмом клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации. В стандартном исполнении электропривод клапана утеплен саморегулирующимся нагревательным кабелем (гибкий ТЭН), подключающимся в сеть 220В постоянно и подогревающем электропривод в зависимости от температуры окружающей среды.
МонтажМонтаж заслонок в системе вентиляции осуществляется путем крепления фланцев заслонок к ответным фланцам воздуховодов и других агрегатов вентиляционных систем. Ширина фланцев заслонки 37,5 мм.
B — ширина внутреннего сечения;
H — высота внутреннего сечения;
B1=B+75 — ширина заслонки без привода;
H1=H+75 — высота заслонки без привода;
B2=B1+170 — ширина заслонки с приводом, где 170 — длина штока для монтажа привода.
Минимальные изготавливаемые размеры одной заслонки — 400×300.
Максимальные изготавливаемые размеры одной заслонки — 2600×2100.
Шаг изменения размеров — 5 мм.
B, мм | H, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 460 | 600 | 740 | 880 | 1020 | 1160 | 1300 | 1440 | 1580 | 1720 | 1860 | 2000 | 2140 | |
Исполнение 1 | Исполнение 3 | |||||||||||||
400 | 9,0 | 11,6 | 14,5 | 17,0 | 19,6 | 22,2 | 24,8 | |||||||
500 | 10,1 | 13,1 | 16,3 | 19,1 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 30,5 | ||||||
600 | 11,2 | 14,6 | 18,1 | 21,2 | 24,3 | 27,4 | 30,6 | 33,7 | ||||||
700 | 12,3 | 16,1 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,1 | 33,4 | 36,8 | 40,2 | |||||
800 | 13,4 | 17,6 | 21,8 | 25,4 | 29,0 | 32,7 | 36,3 | 39,9 | 43,6 | 47,4 | ||||
900 | 14,5 | 19,2 | 23,6 | 27,5 | 31,4 | 35,3 | 39,2 | 43,1 | 47,0 | 51,1 | 54,9 | |||
1000 | 15,6 | 20,7 | 25,4 | 29,6 | 33,7 | 37,9 | 42,1 | 46,2 | 50,4 | 54,8 | 58,8 | |||
1100 | 16,7 | 22,2 | 27,3 | 31,7 | 36,1 | 40,5 | 44,9 | 49,4 | 53,8 | 58,4 | 62,8 | 67,4 | ||
1200 | 23,7 | 29,1 | 33,8 | 38,5 | 43,1 | 47,8 | 52,5 | 57,2 | 62,1 | 66,7 | 71,5 | 76,2 | ||
1300 | 25,2 | 30,7 | 35,9 | 40,8 | 45,7 | 50,7 | 55,6 | 60,6 | 65,8 | 70,6 | 75,7 | 80,7 | 85,6 | |
1400 | 26,7 | 32,8 | 38,0 | 43,2 | 48,4 | 53,6 | 58,8 | 64,0 | 69,4 | 74,5 | 78,9 | 85,1 | 90,3 | |
1500 | 28,3 | 34,6 | 40,0 | 45,5 | 51,0 | 56,4 | 61,9 | 67,4 | 73,1 | 78,5 | 84,1 | 89,6 | 95,0 | |
1600 | 36,4 | 42,1 | 47,9 | 53,6 | 59,3 | 65,0 | 70,8 | 76,7 | 82,4 | 88,3 | 94,0 | 99,7 | ||
1700 | 38,0 | 44,2 | 50,2 | 56,2 | 62,2 | 68,2 | 74,2 | 80,4 | 86,3 | 92,5 | 98,5 | 104,5 | ||
Исполнение 2 | Исполнение 4 | |||||||||||||
1800 | 47,1 | 54,7 | 62,2 | 69,8 | 77,3 | 84,9 | 92,4 | 87,7 | 90,2 | 96,7 | 102,9 | 109,2 | ||
1900 | 49,1 | 56,9 | 64,7 | 72,5 | 80,4 | 88,2 | 96,0 | 107,7 | 94,2 | 100,9 | 107,4 | 113,9 | ||
2000 | 59,1 | 67,2 | 75,3 | 83,4 | 91,5 | 99,6 | 115,4 | 115,8 | 124,4 | 132,5 | 140,5 | |||
2100 | 61,3 | 69,7 | 78,1 | 86,4 | 94,8 | 103,2 | 119,3 | 119,9 | 128,8 | 137,1 | 145,5 | |||
2200 | 63,6 | 72,2 | 80,8 | 89,5 | 98,1 | 106,8 | 123,1 | 124,0 | 133,2 | 141,8 | 150,4 | |||
2300 | 65,8 | 74,7 | 83,6 | 92,5 | 101,4 | 110,3 | 127,0 | 128,2 | 137,6 | 146,5 | 155,4 | |||
2400 | 77,2 | 86,4 | 95,6 | 104,8 | 113,9 | 130,8 | 132,3 | 142,0 | 151,2 | 160,3 | ||||
2500 | 79,7 | 89,2 | 98,6 | 108,1 | 117,5 | 127,0 | 136,4 | 146,4 | 155,8 | 165,3 | ||||
2600 | 82,2 | 91,9 | 101,7 | 111,4 | 21,1 | 130,8 | 140,6 | 150,8 | 160,5 | 170,2 | ||||
2700 | 84,7 | 94,7 | 104,7 | 114,7 | 124,7 | 134,7 | 144,7 | 155,2 | 165,2 | 175,2 | ||||
2800 | 97,5 | 107,8 | 118,0 | 128,3 | 138,6 | 148,8 | 159,6 | 169,9 | 180,1 | |||||
2900 | 100,3 | 110,8 | 121,3 | 131,9 | 142,4 | 153,0 | 164,0 | 174,4 | 185,1 | |||||
3000 | 103,0 | 113,8 | 124,7 | 135,5 | 146,3 | 157,1 | 168,4 | 179,2 | 190,0 | |||||
3100 | 105,8 | 116,9 | 128,0 | 139,1 | 150,1 | 161,2 | 172,8 | 183,9 | 195,0 | |||||
3200 | 119,9 | 131,3 | 142,6 | 154,0 | 165,4 | 177,2 | 188,6 | 199,9 | ||||||
3300 | 123,0 | 134,6 | 146,2 | 157,9 | 169,5 | 181,6 | 193,2 | 204,9 | ||||||
3400 | 126,0 | 137,9 | 149,8 | 161,7 | 173,6 | 186,0 | 197,9 | 209,8 | ||||||
3500 | 129,1 | 141,2 | 153,4 | 165,6 | 177,8 | 190,4 | 202,6 | 214,8 |
Исполнение 1- заслонка усиленная с 1 приводом;
Исполнение 2- заслонка усиленная с 2 приводами в 2 секциях;
Исполнение 3- заслонка усиленная с 2 приводами по вертикали;
Исполнение 4- заслонка усиленная с 4 приводами в 2 секциях;
Примечание Заслонки, размеры которых входят в пустую область, конструируются индивидуально.
Максимальные размеры заслонки первого исполнения 1795×1575.
B, мм | H, мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
Исполнение 1 | Исполнение 3 | ||||||||||||||||||
400 | 9,0 | 10,2 | 12,1 | 14,5 | 16,8 | 18,7 | 20,2 | 22,0 | 24,5 | ||||||||||
500 | 10,0 | 12,5 | 14,2 | 16,3 | 18,7 | 19,9 | 22,0 | 24,6 | 26,8 | 28,1 | 30,5 | ||||||||
600 | 11,1 | 13,5 | 15,8 | 18,1 | 20,6 | 23,2 | 25,0 | 27,1 | 29,3 | 31,2 | 33,7 | 35,9 | |||||||
700 | 12,2 | 15,1 | 16,3 | 20,0 | 23,0 | 24,3 | 26,8 | 29,5 | 31,8 | 33,8 | 36,8 | 39,8 | 42,5 | ||||||
800 | 13,2 | 16,7 | 18,0 | 21,8 | 25,1 | 26,0 | 29,1 | 32,1 | 33,8 | 36,8 | 39,9 | 43,4 | 45,6 | 47,6 | |||||
900 | 14,3 | 18,7 | 19,8 | 23,6 | 27,3 | 28,4 | 31,5 | 35,0 | 37,4 | 39,7 | 43,1 | 46,7 | 49,3 | 51,5 | 54,9 | ||||
1000 | 15,4 | 20,3 | 21,2 | 25,4 | 29,4 | 31,2 | 33,8 | 37,4 | 39,6 | 42,8 | 46,2 | 50,0 | 52,1 | 55,0 | 58,7 | 61,3 | |||
1100 | 16,4 | 21,8 | 22,6 | 27,3 | 31,5 | 33,8 | 36,2 | 40,1 | 43,1 | 45,3 | 49,4 | 53,5 | 55,9 | 58,8 | 62,7 | 64,3 | 67,9 | ||
1200 | 23,2 | 24,1 | 29,1 | 33,7 | 35,4 | 38,6 | 42,8 | 45,4 | 48,1 | 52,5 | 56,9 | 59,7 | 62,5 | 66,6 | 68,1 | 72,0 | 76,2 | 83,4 | |
1300 | 24,8 | 25,5 | 30,7 | 35,6 | 37,5 | 40,9 | 45,3 | 48,4 | 51,0 | 55,6 | 60,2 | 63,4 | 66,1 | 70,5 | 73,0 | 76,1 | 80,7 | 85,1 | |
1400 | 26,1 | 26,9 | 32,8 | 37,8 | 40,1 | 43,3 | 48,0 | 52,4 | 54,1 | 58,8 | 63,9 | 65,7 | 70,0 | 74,4 | 76,0 | 80,4 | 85,1 | 90,0 | |
1500 | 27,9 | 28,7 | 34,6 | 39,8 | 42,3 | 45,6 | 50,6 | 53,7 | 56,9 | 61,9 | 67,2 | 69,5 | 73,5 | 78,4 | 80,1 | 84,6 | 89,6 | 94,6 | |
1600 | 36,4 | 41,9 | 46,2 | 48,1 | 53,1 | 56,1 | 60,2 | 65,0 | 70,6 | 74,5 | 76,9 | 82,3 | 84,3 | 88,7 | 94,0 | 99,3 | |||
1700 | 38,0 | 44,0 | 49,1 | 50,3 | 55,9 | 58,6 | 62,8 | 68,2 | 74,0 | 77,6 | 80,7 | 86,2 | 88,4 | 92,8 | 98,5 | 104,0 | |||
Исполнение 2 | Исполнение 4 | ||||||||||||||||||
1800 | 47,1 | 54,3 | 59,2 | 62,4 | 69,6 | 64,5 | 77,6 | 84,9 | 92,3 | 97,2 | 92,0 | 90,2 | 92,4 | 96,9 | 102,9 | 109,1 | |||
1900 | 49,1 | 56,8 | 61,0 | 64,9 | 72,2 | 77,5 | 80,7 | 88,2 | 95,8 | 105,3 | 108,0 | 94,2 | 96,5 | 101,2 | 107,4 | 113,6 | |||
2000 | 59,0 | 63,2 | 67,5 | 75,0 | 79,9 | 83,7 | 91,5 | 99,4 | 107,4 | 115,6 | 115,9 | 101,0 | 124,7 | 132,5 | 140,1 | ||||
2100 | 61,0 | 64,5 | 70,1 | 77,6 | 81,8 | 86,8 | 94,8 | 103,1 | 112,3 | 119,8 | 120,2 | 124,2 | 128,9 | 137,1 | 145,2 | ||||
2200 | 63,4 | 68,1 | 72,5 | 80,3 | 84,5 | 89,9 | 98,1 | 106,7 | 116,2 | 123,2 | 124,1 | 128,4 | 133,7 | 141,8 | 150,1 | ||||
2300 | 65,6 | 69,6 | 74,9 | 83,1 | 87,6 | 93,0 | 101,4 | 110,1 | 119,7 | 127,2 | 128,1 | 133,1 | 137,8 | 146,5 | 155,2 | ||||
2400 | 72,3 | 77,5 | 86,0 | 91,2 | 96,0 | 104,8 | 113,5 | 122,6 | 131,0 | 132,2 | 137,4 | 142,3 | 151,2 | 160,0 | |||||
2500 | 76,4 | 80,0 | 88,7 | 94,1 | 99,1 | 108,1 | 117,1 | 125,1 | 132,2 | 136,3 | 141,7 | 146,8 | 155,8 | 165,1 | |||||
2600 | 80,1 | 82,4 | 91,5 | 95,3 | 102,1 | 111,4 | 120,9 | 128,2 | 133,1 | 140,5 | 146,2 | 151,2 | 160,5 | 170,0 |
Исполнение 1- заслонка усиленная с 1 приводом;
Исполнение 2- заслонка усиленная с 2 приводами в 2 секциях;
Исполнение 3- заслонка усиленная с 2 приводами по вертикали;
Исполнение 4- заслонка усиленная с 4 приводами в 2 секциях;
Примечание Заслонки, размеры которых входят в пустую область, конструируются индивидуально.
Максимальные размеры заслонки первого исполнения 1795×1575.
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.