![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/setevie-elementi/obratnie-klapani/vko/ 410076, |
Клапан обратный VKO двухсекционный
Клапаны обратные общего назначения служат для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при выключенном (остановленном) вентиляторе. Клапаны обратные изготавливаются из оцинкованной стали
Клапаны обратные по условиям эксплуатации предназначены для климатического исполнения У3 по
Клапаны изготавливаются прямоугольного и круглого сечения. Клапаны могут быть установлены как в вертикальном, так и в горизонтальном участке воздуховода. Установка клапанов обратных в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее V=5,6
Клапан обратный VKO круглого сечения
Клапан состоит из корпуса и заслонки, установленной на оси. С одной стороны к оси лопатки прикреплен противовес с грузилом, позволяющий удерживать лопатку в закрытом положении при неработающем вентиляторе и обеспечивающий ее плавное открытие при включении вентилятора. Регулировка работы клапана осуществляется путем поворота противовеса относительно оси и перемещением грузила по рычагу противовеса.
Длина обратного клапана круглого сечения:
— от 200 до
— от 500 до
— от 800 до
Длина обратного клапана прямоугольного сечения:
— от 150×150 до 450×
— от 500×500 до 750×
— от 800×800 до 1000×
Н, мм В, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1,12 | |||||||||||
300 | 1,49 | 1,95 | ||||||||||
400 | 1,85 | 2,41 | 2,96 | |||||||||
500 | 2,89 | 3,63 | 4,37 | 5,11 | ||||||||
600 | 3,35 | 4,18 | 5,02 | 5,85 | 6,68 | |||||||
700 | 3,81 | 4,74 | 5,66 | 6,59 | 7,52 | 8,44 | ||||||
800 | 5,22 | 6,34 | 7,45 | 8,57 | 9,68 | 10,80 | 11,90 | |||||
900 | 5,78 | 6,98 | 8,19 | 9,40 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | 14,20 | ||||
1000 | 6,33 | 7,63 | 8,93 | 10,23 | 11,53 | 12,83 | 14,13 | 15,44 | 16,74 | |||
1100 | 6,88 | 8,28 | 9,67 | 11,06 | 12,46 | 13,85 | 15,25 | 16,64 | 28,31 | 33,61 | ||
1200 | 7,43 | 8,92 | 10,41 | 11,90 | 13,39 | 14,87 | 16,36 | 27,96 | 29,49 | 35,41 | 36,66 | |
1300 | 7,99 | 9,57 | 11,10 | 12,70 | 14,30 | 15,90 | 27,62 | 29,15 | 30,67 | 36,66 | 38,19 | 39,72 |
1400 | 8,54 | 10,20 | 11,90 | 13,60 | 15,20 | 27,28 | 28,80 | 30,33 | 31,86 | 38,19 | 39,72 | 41,25 |
1500 | 9,09 | 10,86 | 12,63 | 14,40 | 26,93 | 28,46 | 29,99 | 31,52 | 33,04 | 39,72 | 41,25 | 42,77 |
1600 | 22,01 | 23,53 | 25,06 | 26,59 | 28,12 | 29,64 | 31,17 | 32,70 | 34,23 | 41,25 | 42,77 | 44,30 |
1700 | 23,19 | 24,72 | 26,25 | 27,77 | 29,30 | 30,83 | 32,36 | 33,88 | 35,41 | 42,77 | 44,30 | 45,83 |
1800 | 24,38 | 25,90 | 27,43 | 28,96 | 30,49 | 32,01 | 33,54 | 35,07 | 36,60 | 44,30 | 45,83 | 47,36 |
1900 | 25,56 | 27,09 | 28,62 | 30,14 | 31,67 | 33,20 | 34,73 | 36,25 | 37,78 | 45,83 | 47,36 | 48,89 |
2000 | 26,74 | 28,27 | 29,80 | 31,33 | 32,86 | 34,38 | 35,91 | 37,44 | 38,97 | 47,36 | 48,89 | 50,41 |
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.