![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/kanal/kanal-vozduh-vodyanie/vnp/ 410076, |
Канальные водяные нагреватели для прямоугольных воздуховодов
Водяные нагреватели предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах. Водяные нагреватели изготавливаются в различных типоразмерах в зависимости от размеров соединительного фланца. Присоединение к воздуховоду является идентичным со всеми остальными элементами системами завода Лиссант. Стандартная размерная серия нагревателей позволяет выбирать их для всех расходов воздуха, которые обеспечивают канальные вентиляторы.
Используемый воздух не должен содержать твердых, волокнистых, клейких и агрессивных примесей которые могут вызвать коррозию алюминия, меди, цинка.
Мощность нагревателя зависит от температуры подаваемой воды, и рассчитывается по номограммам. Стандартная размерная серия нагревателей позволяет выбирать их для всех расходов воздуха, которые обеспечивают канальные вентиляторы.
Марка нагревателя | Размеры | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | E | F | N | ||
ВНП 40–20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 5 |
ВНП 50–25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 6 |
ВНП 50–30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 7 |
ВНП 60–30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 8 |
ВНП 60–35 | 600 | 300 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 8,6 |
ВНП 70–40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 10 |
ВНП 80–50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 11 |
ВНП 100–50 | 1000 | 500 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 9 | 12,5 |
К обогревателю необходимо обеспечить сервисный доступ. Перед обогревателем необходимо устанавливать воздушный фильтр, защищающий его от загрязнения. Для достижения максимальной мощности обогреватель необходимо подключать как противоточный. Водяные обогреватели могут устанавливаться в любом положении позволяющем их обезвоздушивание (удаление воздушных пробок).
Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного листа. Трубные коллекторы сварены из стальных трубок с поверхностной обработкой синтетической краской. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин толщиной 0,1 мм, натянутых на медные трубки диаметром 3/8".
Стандартное исполнение двухрядное с чередующейся геометрией использованные материалы обеспечивают длительный срок службы и надежность работы. Все обогреватели испытаны на герметичность воздухом при давлении 2 мПа в течение 5 минут под водой.
Защита от замерзания
Защита от замерзания представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предотвращающих его замерзание в обычных эксплуатационных условиях.
Комплекс компонентов защиты от замерзания, предлагаемого Лиссантом складывается из:
Данные принадлежности не входят в состав обогревателя и поставляются отдельно.
Щиты управления ЩУТ3 или ЩУТ4 изготавливаются на заказ в течение 2–3 дней исходя из конкретных пожеланий заказчика под подобранные им элементы вентиляции и необходимые функции.
Блоки управления ЩУТ3 (ЩУТ4) позволяют:
Марка нагревателя | Температура воды | Расход воздуха, м3/ч | Падение давления воздуха (Па) | UT | Мощность, кВт | Расход воды м3/ч | Гидравлич. сопротивл. воды, кПа | Вес, кг | Площадь поверхности, м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60/40 | 400 | 17 | 25,5 | 3,65 | 1,6 | 1.2 | 3 | ||
1000 | 78 | 18,5 | 6,5 | 0,29 | 3,4 | 3 | |||
400 | 25 | 33 | 4,73 | 0,21 | 0,9 | 5 | |||
1000 | 117 | 24,5 | 8,79 | 0,38 | 2,8 | 5 | |||
400 | 34 | 38,5 | 5,51 | 0,24 | 0,7 | 6 | |||
1000 | 156 | 29,7 | 10,6 | 0,47 | 2,4 | 6 | |||
400 | 17 | 38,1 | 5,45 | 0,24 | 2,3 | 3 | |||
1000 | 78 | 27,6 | 9,86 | 0,44 | 6,6 | 3 | |||
400 | 25 | 48,8 | 6,99 | 0,31 | 1,8 | 5 | |||
1000 | 117 | 37 | 13,2 | 0,58 | 5,4 | 5 | |||
400 | 34 | 56,3 | 8,07 | 0,36 | 1,4 | 6 | |||
1000 | 156 | 44,4 | 15,9 | 0,7 | 4,5 | 6 | |||
400 | 17 | 44,3 | 6,34 | 0,28 | 3 | 3 | |||
1000 | 78 | 32,2 | 11,5 | 0,51 | 8,5 | 3 | |||
400 | |||||||||
1000 | 117 | 43,1 | 15,4 | 0,68 | 7 | ||||
400 | 34 | 65,1 | 9,32 | 0,41 | 1,7 | 6 | |||
1000 | 156 | 51,7 | 18,5 | 0,82 | 5,8 | 6 | |||
600 | 16 | 23,3 | 5,01 | 0,22 | 0,3 | 5 | |||
1200 | 50 | 18 | 7,7 | 0,34 | 0,6 | 5 | |||
600 | 24 | 29,8 | 6,4 | 0,28 | 0,1 | 7 | |||
1200 | 76 | 23,6 | 10,2 | 0,44 | 0,3 | 7 | |||
600 | 32 | 35,5 | 7,62 | 0,3 | 0,2 | 9 | |||
1200 | 101 | 29 | 12,5 | 0,55 | 0,4 | 9 | |||
600 | 16 | 36,2 | 7,77 | 0,51 | 0,5 | 5 | |||
1200 | 50 | 28,3 | 12,2 | 0,85 | 1,2 | 5 | |||
600 | 24 | 46 | 9,88 | 0,44 | 0,3 | 7 | |||
1200 | 76 | 37,2 | 16 | 0,71 | 0,6 | 7 | |||
600 | 32 | 53,8 | 11,6 | 0,51 | 0,3 | 9 | |||
1200 | 101 | 45 | 19,3 | 0,54 | 0,8 | 9 | |||
600 | 16 | 42,5 | 9,13 | 0,4 | 0,7 | 5 | |||
1200 | 50 | 33,5 | 14,4 | 0,64 | 1,6 | 5 | |||
600 | 24 | 53,9 | 11,6 | 0,51 | 0,4 | 7 | |||
1200 | 76 | 43,9 | 18,9 | 0,84 | 0,8 | 7 | |||
600 | 32 | 62,7 | 13,5 | 0,6 | 0,4 | 9 | |||
1200 | 101 | 52,8 | 22,7 | 1,01 | 1 | 9 | |||
800 | 19 | 24,7 | 7,07 | 0,31 | 1,1 | 5 | |||
2000 | 87 | 17,4 | 17,4 | 0,55 | 2,9 | 5 | |||
800 | 28 | 32 | 9,18 | 0,4 | 0,8 | 8 | |||
2000 | 131 | 23,6 | 16,9 | 0,74 | 2,5 | 8 | |||
800 | 38 | 37,5 | 10,7 | 0,47 | 0,7 | 10 | |||
2000 | 174 | 28,7 | 20,5 | 0,9 | 2,1 | 10 | |||
80/60 | 800 | 19 | 37 | 10,6 | 0,47 | 2,1 | 5 | ||
2000 | 87 | 26,6 | 19,1 | 0,84 | 5,8 | 5 | |||
800 | 28 | 47,6 | 13,6 | 0,6 | 1,6 | 8 | |||
2000 | 131 | 35,8 | 25,7 | 1,13 | 4,8 | 8 | |||
800 | 38 | 55,2 | 15,8 | 0,7 | 1,2 | 10 | |||
2000 | 174 | 43,2 | 30,9 | 1,37 | 4 | 10 | |||
800 | 19 | 43,1 | 12,4 | 0,5 | 2,7 | 5 | |||
2000 | 87 | 31,2 | 36 | 0,99 | 7,5 | 5 | |||
800 | 28 | 55,3 | 15,8 | 0,7 | 2 | 8 | |||
2000 | 131 | 41,8 | 30 | 1,33 | 6,2 | 8 | |||
800 | 38 | 63,9 | 18,3 | 0,81 | 1,6 | 10 | |||
2000 | 174 | 50,3 | 22,3 | 1,6 | 5,2 | 10 | |||
1000 | 20 | 25,1 | 9 | 0,39 | 2 | 6 | |||
2500 | 93 | 17,8 | 15,9 | 0,7 | 5,4 | 6 | |||
1000 | 30 | 32,7 | 11,7 | 0,51 | 1,5 | ||||
2500 | 140 | 24,1 | 21,6 | 0,95 | 4,6 | ||||
1000 | 40 | 38,2 | 13,7 | 0,6 | 1,2 | 11 | |||
2500 | 187 | 29,3 | 26,3 | 1,15 | 3,9 | 11 | |||
1000 | 20 | 37,3 | 13,4 | 0,59 | 3,8 | 6 | |||
2500 | 93 | 26,8 | 24 | 1,06 | 10,5 | 6 | |||
1000 | 30 | 48 | 17,2 | 0,76 | 2,9 | 9 | |||
2500 | 140 | 36,1 | 32,3 | 1,43 | 8,7 | ||||
1000 | 40 | 55,7 | 19,9 | 0,88 | 2,2 | 11 | |||
2500 | 187 | 43,6 | 39 | 1,72 | 7,3 | 11 | 14,4 | ||
1000 | 20 | 43,3 | 15,5 | 0,69 | 4,8 | 6 | |||
2500 | 93 | 31,3 | 28 | 1,24 | 13,4 | 6 | |||
1000 | 30 | 55,6 | 19,9 | 0,88 | 3,6 | ||||
2500 | 140 | 42 | 37,2 | 1,67 | 11,1 | ||||
1000 | 40 | 64,2 | 23 | 1,02 | 2,8 | 11 | |||
60/40 | 1200 | 21 | 24,6 | 10,6 | 0,46 | 1,5 | 7 | 8,4 | |
3000 | 98 | 17,4 | 18,6 | 0,82 | 4 | 7 | |||
1200 | 32 | 32,4 | 13,9 | 0,61 | 1,6 | 10 | |||
3000 | 147 | 23,9 | 25,7 | 1,12 | 4,7 | 10 | |||
1200 | 42 | 38,1 | 16,4 | 0,72 | 1,4 | 13 | |||
3000 | 196 | 29,2 | 31,4 | 1,38 | 4,3 | 13 | |||
1200 | 21 | 36,7 | 15,8 | 0,7 | 2,8 | ||||
3000 | 98 | 26,3 | 28,2 | 1,25 | 7,9 | ||||
1200 | 32 | 47,7 | 20,5 | 0,9 | 3 | ||||
3000 | 147 | 35,8 | 38,4 | 1,7 | 9 | ||||
1200 | 42 | 55,5 | 23,8 | 1,05 | 2,5 | ||||
3000 | 196 | 43,3 | 46,5 | 2,06 | 8,1 | ||||
1200 | 21 | 42,7 | 18,3 | 0,8 | 3,6 | ||||
3000 | 98 | 30,7 | 33 | 1,46 | 10,1 | ||||
1200 | 32 | 55,2 | 23,7 | 1,05 | 3,8 | ||||
3000 | 147 | 41,6 | 44,7 | 1,98 | 11,5 | ||||
1200 | 42 | 64 | 27,5 | 1,2 | 3,1 | ||||
3000 | 196 | 50,3 | 54 | 2,4 | 10,3 | ||||
2000 | 31 | 23,8 | 17,1 | 0,75 | 3,1 | ||||
4000 | 98 | 18,3 | 26,2 | 1,15 | 10,2 | ||||
2000 | 46 | 31 | 22,2 | 0,97 | 3,4 | ||||
4000 | 147 | 24,5 | 35,1 | 1,54 | 7,5 | ||||
2000 | 61 | 36,9 | 26,4 | 1,16 | 4,8 | ||||
4000 | 196 | 30 | 43 | 1,88 | 7,3 | ||||
2000 | 31 | 35,1 | 25,1 | 1,11 | 9 | ||||
4000 | 98 | 27,1 | 38,9 | 1,72 | 19,4 | ||||
2000 | 46 | 45,4 | 32,5 | 1,44 | 6,2 | ||||
4000 | 147 | 36,4 | 52,1 | 2,3 | 14,2 | ||||
2000 | 61 | 53,5 | 38,3 | 1,69 | 5,6 | ||||
4000 | 196 | 44,1 | 63,2 | 2,79 | 13,5 | ||||
2000 | 31 | 40,6 | 29,1 | 1,29 | 11,3 | ||||
4000 | 98 | 31,5 | 45,2 | 2 | 24,6 | ||||
2000 | 46 | 52,5 | 37,6 | 1,67 | 7,8 | ||||
4000 | 147 | 42,2 | 60,4 | 2,68 | 18 | ||||
2000 | 68 | 61,6 | 44,1 | 1,96 | 7 | ||||
4000 | 196 | 51 | 73,1 | 3,24 | 17 | ||||
2500 | 25 | 25 | 22,4 | 0,98 | 4,1 | ||||
5000 | 78 | 19,3 | 34,6 | 1,52 | 8,8 | ||||
2500 | 37 | 32,8 | 29,4 | 1,29 | 4,2 | ||||
5000 | 117 | 26,3 | 47 | 2,06 | 9,7 | ||||
2500 | 49 | 38,6 | 34,5 | 1,51 | 3,6 | ||||
5000 | 156 | 31,8 | 56,9 | 2,49 | 8,5 | ||||
2500 | 25 | 36,7 | 32,9 | 1,45 | 7,6 | 12 | |||
5000 | 78 | 28,7 | 51,3 | 2,27 | 16,7 | 12 | |||
2500 | 37 | 47,7 | 42,7 | 1,88 | 7,7 | 17 | |||
5000 | 117 | 38,6 | 69,1 | 3,05 | 18 | ||||
2500 | 49 | 55,5 | 49,7 | 2,2 | 6,4 | 22 | |||
5000 | 156 | 46,3 | 83 | 3,67 | 15,6 | 22 | |||
2500 | 25 | 42,5 | 38 | 1,69 | 9,6 | ||||
5000 | 78 | 33,3 | 59,6 | 2,64 | 21,1 | ||||
2500 | 37 | 55 | 49,2 | 2,18 | 9,7 | ||||
5000 | 117 | 44,6 | 79,9 | 3,55 | 22,7 | ||||
2500 | 49 | 63,9 | 57,2 | 2,54 | 7,9 | ||||
5000 | 156 | 53,5 | 95,8 | 4,25 | 19,7 | ||||
3000 | 23 | 24,9 | 26,7 | 1,17 | 3 | 15 | |||
6000 | 73 | 19,3 | 41,4 | 1,81 | 6,4 | 15 | |||
3000 | 34 | 32,4 | 34,8 | 1,53 | 2,3 | 21 | |||
6000 | 110 | 25,9 | 55,7 | 2,44 | 5,3 | 21 | |||
3000 | 46 | 38 | 40,8 | 1,79 | 1,9 | 27 | |||
6000 | 146 | 31,3 | 67,2 | 2,94 | 4,5 | 27 | |||
3000 | 23 | 36,8 | 39,5 | 1,75 | 5,6 | 15 | 19,9 | ||
6000 | 73 | 28,7 | 61,7 | 1,3 | 12,3 | 15 | |||
3000 | 34 | 47,5 | 51 | 2,25 | 4,3 | 21 | |||
6000 | 110 | 38,4 | 82,6 | 3,65 | 10,1 | 21 | |||
3000 | 46 | 55,2 | 59,3 | 2,62 | 3,4 | 27 | 39,9 | ||
6000 | 146 | 46 | 98,9 | 4,37 | 8,3 | 27 | |||
3000 | 23 | 42,6 | 45,8 | 7,1 | 7,1 | 15 | |||
6000 | 73 | 33,4 | 71,8 | 3,19 | 15,7 | 15 | |||
3000 | 34 | 54,9 | 59 | 5,4 | 5,4 | 21 | |||
6000 | 110 | 44,6 | 95,9 | 4,25 | 12,7 | 21 | |||
3000 | 46 | 63,6 | 68,4 | 3,03 | 4,2 | 27 | |||
6000 | 146 | 53,3 | 115 | 5,08 | 10,5 | 27 |
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.