![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/dimoudal/radialdim/vr-86-77du/ 410076, |
Опросный лист на поставку вентиляторов
Вентиляторы радиальные
Внимание: Все вентиляторы взрывозащищенного исполнения комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии «АИМ».
ед. изм. | 0.55/1500 | 0.75/1500 | 1.1/1500 | 5.5/3000 | |
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | 380 | 380 | 380 |
Фазность | ~ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 5,5 |
Частота вращения | мин-1 | 1350 | 1350 | 1420 | 2850 |
Ток | А | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 11,0 |
Производительность | тыс. м3/час | 1,80–3,90 | 1,80–4,1 | 2,20–4,0 | 3,63–8,24 |
Полное давление t=20 °C T=400 °C T=600 °C |
Па | 480–300 220–110 165–85 |
500–250 280–110 165–85 |
500–250 225–115 175–90 |
2120–1250 910–500 700–355 |
Макс. температура перемещ. воздуха | °С | 600 | 600 | 600 | 600 |
Класс защиты двигателя | Ip54 | Ip54 | Ip54 | Ip54 | |
Регулятор скорости | частотный | РМТ75380 | РМТ75380 | РМТ75380 | ATV21HU55N4 |
Вес | кг | 49 | 52 | 55 | 75 |
Виброизоляторы | ДО 41 — 4 | ДО 41 — 4 | ДО 41 — 4 | ДО 41 — 4 |
Вентиляторы радиальные для дымоудаления (ВР ДУ) применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий, А и Б по НТБ 1005–95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ.
Вентиляторы служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременно отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара, создается возможность борьбы с пожаром, спасения людей и оборудования.
Вентиляторы в исполнении -01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течении 120 минут и до 600 °С в течении 90 минут.
Вентиляторы в исполнении -02 предназначены для работы с температурой до 400 °С в течении 120 минут.
Могут применяться в системах вентиляции и кондиционирования общего назначения.
При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
Индекс вентилятора | Частота вращения рабочего колеса вентилятора (об/мин) | Тип э/д | Мощность |
Производительность (тыс. м3/час) |
Полное давление (Па) | D/Dном | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t=20°C | t=400°C | t=600°C | ||||||
BP- |
1500 | АИР71А4 | 0,55 | 1,8–3,9 | 480–300 | 220–110 | 165–85 | 1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1,8–4,1 | 500–250 | 280–110 | 165–85 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 2,2–4,0 | 500–250 | 225–115 | 175–90 | 1,1 | ||
3000 | АИР100L2 | 5,5 | 3,63–8,24 | 2120–1250 | 910–500 | 700–355 | 1 | |
ВР- |
1000 | АИР71В6 | 0,55 | 2,75–4,10 | 340–315 | 145–125 | 115–95 | 1 |
АИР80А6 | 0,75 | 2,75–5,60 | 340–215 | 145–93 | 115–70 | |||
АИР80В6 | 1,1 | 3,0–5,7 | 460–310 | 185–130 | 160–100 | 1,1 | ||
1500 | АИР90L4 | 2,2 | 4,3–8,6 | 810–500 | 350–215 | 270–165 | 1 | |
АИР100S4 | 3 | 4,6–8,8 | 1100–730 | 510–270 | 390–200 | 1,1 | ||
ВР- |
1000 | АИР100L6 | 2,2 | 5,6–11,3 | 560–350 | 240–150 | 185–115 | 1 |
1500 | АИР112M4 | 5,5 | 8,6–12,0 | 1320–1250 | 575–540 | 440–415 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 8,6–17,5 | 1320–800 | 575–350 | 440–265 | |||
ВР- |
1000 | АИР132S6 | 5,5 | 8,0–16,3 | 1020–910 | 480–410 | 370–300 | 1 |
АИР132M6 | 7,5 | 8,0–25,0 | 1020–530 | 480–240 | 370–160 | |||
АИР160S6 | 11 | 13,0–25,0 | 1280–750 | 560–300 | 425–230 | 1,1 | ||
1500 | АИР160M4 | 18,5 | 8,0–35,0 | 2300–1000 | 965–550 | 760–350 | 1 | |
АИР180S4 | 22,0 | 8,0–37,0 | 2300–1000 | 970–550 | 765–350 | |||
ВР- |
750 | АИР160S8 | 7,5 | 15,0–28,0 | 820–660 | 350–280 | 270–220 | 1 |
АИР160M8 | 11,0 | 15,0–30,5 | 820–610 | 350–260 | 270–200 | |||
АИР180M8 | 15,0 | 20–40,6 | 990–740 | 900–315 | 330–240 | 1,1 | ||
1000 | АИР160S6 | 11,0 | 13,5–35,0 | 1430–1200 | 645–520 | 490–400 | 1 | |
АИР160M6 | 15,0 | 19,6–37,4 | 1480–1200 | 645–520 | 490–400 | |||
АИР180M6 | 18,5 | 20,5–39,0 | 1480–1200 | 645–520 | 490–400 | |||
А200M6 | 22,0 | 20,5–41,0 | 1480–1120 | 645–485 | 490–370 | |||
37,0 | 27,3–54,6 | 1790–1350 | 780–590 | 590–450 | 1,1 | |||
ВР- |
А200M8 | 18,5 | 29,5–35,5 | 1280–1320 | 555–575 | 425–440 | 1 | |
22,0 | 29,5–50,0 | 1280–1200 | 555–520 | 425–400 | ||||
30,0 | 29,5–60,0 | 1280–960 | 555–415 | 425–320 | 1,1 | |||
37,0 | 39–80 | 1550–1600 | 670–690 | 510–530 | 1,1 |
Номер вентилятора | Габаритные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | b | Lmax | l | Hmax | h | D | D1 | D2 | a1 | b1 | k | b2 | c | c1 | |
4 | 700 | 340 | 735 | 210 | 874 | 440 | 404 | 430 | 461 | 302 | 321 | 280 | 620 | 320 | 290 |
5 | 870 | 360 | 1025 | 258 | 944 | 470 | 510 | 530 | 560 | 387 | 408 | 350 | 775 | 460 | 410 |
6,3 | 1108 | 370 | 1250 | 330 | 1236 | 520 | 630 | 660 | 690 | 478 | 499 | 441 | 980 | 510 | 460 |
8 | 1596 | 564 | 1182 | 390 | 1750 | 931 | 820 | 850 | - | 552 | 671 | 700 | 1440 | 685 | 640 |
10 | 1979 | 564 | 1421 | 390 | 2077 | 1316 | 1010 | 1040 | - | 685 | 860 | 826 | 1720 | 850 | 812 |
12,5 | 2450 | 564 | 2124 | 585 | 2470 | 1345 | 1285 | 1310 | 1335 | 930 | 1055 | 1030 | 2045 | 965 | 925 |
© 2007–2020 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.