![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/dimoudal/radialdim/vr-280-46du/ 410076, |
Стационарные аварийные системы вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения.
Вентиляторы могут перемещать образующиеся при пожаре газовоздушные смеси, не содержащие взрывоопасных материалов, с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут.
Опросный лист на поставку вентиляторов
Индекс | Назначение и материалы |
---|---|
01 | Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600ºС |
02 | Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 12 минут при температуре перемещаемой среды 600ºС |
Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
Технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов.
Типоразмер вентилятора | А, мм | А1, мм | А2, мм | С, мм | С1, мм | С2, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | a1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-2 ДУ | 130 | 171,5 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 212 | 245 | 526 | 140 |
ВР 280-46-2,5 ДУ | 162 | 206,5 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 257 | 292 | 588 | 175 |
ВР 280-46-3,15 ДУ | 205 | 252,5 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 634 | 221 |
ВР 280-46-4 ДУ | 260 | 311,5 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 405 | 440 | 828 | 2820 |
ВР 280-46-5 ДУ | 324 | 381,5 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 502 | 537 | 1028 | 350 |
ВР 280-46-6,3 ДУ | 410 | 472,5 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 633 | 668 | 1219 | 441 |
ВР 280-46-8 ДУ | 520 | 591,5 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 803 | 850 | 1527 | 560 |
Типоразмер вентилятора | а2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, мм | n1, мм | n2, мм | l, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-2 ДУ | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
ВР 280-46-2,5 ДУ | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
ВР 280-46-3,15 ДУ | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
ВР 280-46-4 ДУ | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
ВР 280-46-5 ДУ | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
ВР 280-46-6,3 ДУ | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
ВР 280-46-8 ДУ | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Типоразмер вентилятора | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | |
ВР 280-46-2 ДУ | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
ВР 280-46-2,5 ДУ | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
ВР 280-46-3,15 ДУ | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
ВР 280-46-4 ДУ | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
ВР 280-46-5 ДУ | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
ВР 280-46-6,3 ДУ | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
ВР 280-46-8 ДУ | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентилятора | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | |
ВР 280-46-2 ДУ | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
ВР 280-46-2,5 ДУ | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
ВР 280-46-3,15 ДУ | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
ВР 280-46-4 ДУ | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
ВР 280-46-5 ДУ | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
ВР 280-46-6,3 ДУ | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
ВР 280-46-8 ДУ | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Типоразмер вентилятора | А, мм | А1, мм | А2, мм | С, мм | С1, мм | С2, мм | С3, мм | С4, мм | С5, мм | D, мм | D1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-8 ДУ | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | - | 803 | 850 |
ВР 280-46-10 ДУ | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | - | 1000 | 1050 |
ВР 280-46-12,5 ДУ | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 |
Типоразмер вентилятора | Т1, мм | Т2, мм | L, мм | L1, мм | а1, мм | а2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, мм | t2, мм | n, мм | n1, мм | n2, мм | n3, мм | n4, мм | l, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-8 ДУ | - | - | 1257,5 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | - | - | 16 | 4 | 8 | - | - | 389 |
ВР 280-46-10 ДУ | 754 | 754 | 1350 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
ВР 280-46-12,5 ДУ | - | - | 1690 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | - | - | 16 | 4 | 10 | - | - | 545,5 |
Типоразмер вентилятора | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | В, мм | b, мм | Н, мм | |
ВР 280-46-8 ДУ | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 |
ВР 280-46-10 ДУ | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 |
ВР 280-46-12,5 ДУ | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 |
Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. Формулы для пересчета установочной мощности от температуры рабочей среды N200°C = 0,62 * N20°C Ι N400°C = 0,44 * N20°C Ι N600°C = 0,34 * N20°C Ι N20°C – мощность электродвигателя при t=20°С
Марка вентилятора |
Конст руктивное исполнение |
Частота вращения рабочего колеса, об./мин. |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне |
Масса, кг | Виброизоляторы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность, кВт (при t=20°C) |
Тип электро двигателя |
Производи тельность, м3/ч |
Полное давление, Па (при t=20°C) |
Полное давление, Па (при t=200°C) |
Полное давление, Па (при t=400°C) |
Полное давление, Па (при t=600°C) |
Марка | Кол-во в комплекте |
||||
ВР 280-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 167-192 | 118-136 | 91-105 | 21 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 167-204 | 118-145 | 91-112 | 23 | ||||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 167-189 | 118-134 | 91-103 | 23 | ||||
2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 668-749 | 475-532 | 367-411 | 26 | ||||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 668-811 | 475-576 | 367-445 | 26 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 668-755 | 475-536 | 367-414 | 32 | ||||
ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 254-291 | 180-206 | 139-159 | 32 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 254-322 | 180-228 | 139-176 | 34 | ||||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 254-316 | 180-224 | 139-173 | 29 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 254-306 | 180-217 | 139-168 | 34 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 990-1133 | 704-805 | 544-622 | 39 | ||||
2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 990-1262 | 704-897 | 544-693 | 44 | ||||
2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 990-1299 | 704-924 | 544-714 | 51 | ||||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 55 | ||||
2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 76 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 198-229 | 140-162 | 108-125 | 45 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 198-251 | 140-178 | 108-137 | 45 | ||||
960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 198-241 | 140-171 | 108-132 | 48 | ||||
960 | 1,1 | АИР80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 198-235 | 140-167 | 108-129 | 48 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 439-532 | 312-378 | 241-292 | 48 | ||||
1450 | 1,5 | АИР80В4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 439-563 | 312-400 | 241-309 | 49 | ||||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 439-557 | 312-396 | 241-306 | 53 | ||||
1450 | 3,0 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 439-551 | 312-391 | 241-302 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 334-387 | 237-275 | 183-212 | 59 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 334-421 | 237-299 | 183-231 | 61 | ||||
960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 334-427 | 237-303 | 183-234 | 80 | ||||
960 | 3,0 | АИРМ112МА6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 334-408 | 237-290 | 183-224 | 99 | ||||
1450 | 4,0 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 761-916 | 541-651 | 418-503 | 81 | ||||
1450 | 5,5 | ИР112М4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 761-978 | 541-695 | 418-537 | 105 | ||||
1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 761-968 | 541-688 | 418-532 | 129 | ДО-40 | 4 | ||
1450 | 11,0 | АИР132М4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 761-959 | 641-682 | 418-527 | 139 | ||||
ВР 280-46 №5 | 1 | 960 | 4,0 | АИР112МВ6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 532-662 | 378-470 | 292-363 | 143 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 532-712 | 378-506 | 292-391 | 165 | ||||
960 | 7,5 | АИР132М6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 532-693 | 378-492 | 292-380 | 179 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 532-678 | 378-481 | 292-372 | 179 | ||||
1450 | 11,0 | АИР132М4 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 1225-1473 | 871-1047 | 673-809 | 179 | ||||
1450 | 15,0 | АИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 222 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | АИР160М4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 1225-1572 | 871-1117 | 673-863 | 248 | ||||
1450 | 22,0 | А180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 1225-1597 | 871-1135 | 673-877 | 272 | ||||
1450 | 30,0 | А180М4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 283 | ||||
ВР 280-46 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР132М8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 489-607 | 347-431 | 268-333 | 218 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | АИР160S8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 489-644 | 347-457 | 268-353 | 259 | ||||
725 | 11,0 | АИР160М8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 489-631 | 347-448 | 368-346 | 285 | ||||
725 | 15,0 | А180М8 | 7,50-24,6 | 790-990 | 489-613 | 347-435 | 268-336 | 279 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 860-1015 | 611-721 | 472-557 | 273 | ||||
960 | 15,0 | АИР160М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 860-1108 | 611-787 | 472-608 | 299 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | А180М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 860-1126 | 611-800 | 472-618 | 335 | ||||
960 | 22,0 | А200М6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 860-1120 | 611-796 | 472-615 | 410 | ||||
960 | 30,0 | А200L6 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 860-1102 | 611-783 | 472-605 | 417 | ||||
ВР 280-46 №8 | 1 | 725 | 15,0 | А180М8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 774-947 | 550-673 | 425-520 | 405 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | А200М8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 774-978 | 550-695 | 425-537 | 478 | ||||
725 | 22,0 | А200L8 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 774-1015 | 550-721 | 425-557 | 519 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30,0 | А225М8 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 774-1009 | 550-717 | 425-554 | 565 | ||||
725 | 37,0 | А250S8 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 774-990 | 550-704 | 425-544 | 575 | ||||
960 | 37,0 | А225М6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 1361-1702 | 968-1210 | 748-935 | 596 | ||||
960 | 45,0 | А250S6 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 1361-1764 | 968-1254 | 748-969 | 730 | ||||
960 | 55,0 | А250М6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 1361-1795 | 968-1276 | 748-986 | 789 | ||||
960 | 75,0 | А280S6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 1361-1764 | 968-1254 | 748-969 | 958 | ||||
960 | 90,0 | А280М6 | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 1360-1733 | 968-1232 | 748-952 | 998 |
Марка вентилятора |
Конструк тивное исполнение |
Частота вращения рабочего колеса, об./мин. |
Электро двигатель |
Параметры в рабочей зоне |
Масса, кг | Виброизоляторы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность, кВт (при t=20°C) |
Тип электро двигателя |
Производи тельность, м3/ч |
Полное давление, Па (при t=20°C) |
Полное давление, Па (при t=200°C) |
Полное давление, Па (при t=400°C) |
Полное давление, Па (при t=600°C) |
Марка | Кол-во в комплекте |
||||
ВР 280-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20-13,1 | 240-300 | 148-185 | 65-81 | 50-63 | 235 без ЭД | ДО-43 | 6 |
470 | 4,0 | подбор | 4,80-15,8 | 330-415 | 204-257 | 145-182 | 112-141 | |||||
540 | 5,5 | подбор | 5,51-18,0 | 435-550 | 269-340 | 191-242 | 147-187 | |||||
620 | 7,5 | подбор | 6,42-20,5 | 580-710 | 359-439 | 255-312 | 197-241 | |||||
700 | 11,0 | подбор | 7,21-23,5 | 720-910 | 446-563 | 316-400 | 244-309 | |||||
800 | 15,0 | подбор | 8,23-36,5 | 950-1200 | 588-742 | 418-528 | 323-408 | |||||
900 | 22,0 | подбор | 9,31-30,0 | 1200-1510 | 742-935 | 528-664 | 408-513 | |||||
1000 | 30,0 | подбор | 10,5-33,1 | 1480-1880 | 916-1164 | 651-827 | 503-639 | |||||
1100 | 37,0 | подбор | 11,6-36,4 | 1800-2400 | 114-1485 | 792-1056 | 612-816 | |||||
ВР 280-46 №8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25-20,1 | 220-275 | 136-170 | 96-121 | 74-93 | 390 без ЭД | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | подбор | 7,41-24,1 | 295-375 | 182-232 | 129-165 | 100-127 | |||||
400 | 7,5 | подбор | 8,51-27,2 | 380-490 | 235-303 | 167-215 | 129-166 | |||||
450 | 11 | подбор | 9,54-30,3 | 480-610 | 297-378 | 211-268 | 163-207 | |||||
500 | 15 | подбор | 10,7-34,5 | 600-760 | 371-470 | 264-334 | 204-258 | |||||
560 | 18,5 | подбор | 11,9-38,1 | 750-960 | 464-594 | 330-422 | 255-326 | |||||
620 | 22 | подбор | 13,3-42,5 | 910-1190 | 563-736 | 400-523 | 309-404 | |||||
680 | 30 | подбор | 14,3-46,1 | 1110-1400 | 687-866 | 488-616 | 377-476 | |||||
750 | 45 | подбор | 16,0-51,2 | 1380-1710 | 854-1058 | 607-752 | 469-581 | |||||
820 | 55 | подбор | 17,5-55,5 | 1600-2010 | 990-1244 | 704-884 | 544-683 | |||||
880 | 75 | подбор | 18,2-60,0 | 1820-2480 | 1126-1535 | 800-1091 | 618-843 | |||||
ВР 280-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 148-185 | 105-132 | 81-102 | 610 без ЭД | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | 182-225 | 129-160 | 100-124 | |||||
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | 235-309 | 167-220 | 129-170 | |||||
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | 303-389 | 215-277 | 166-214 | |||||
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | 383-501 | 272-356 | 210-275 | |||||
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | 489-643 | 347-457 | 268-353 | |||||
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | 619-792 | 440-563 | 340-435 | |||||
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | 742-990 | 528-7014 | 408-544 | |||||
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | 897-1207 | 638-858 | 493-663 | |||||
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | 1120-1497 | 796-1064 | 615-822 | |||||
ВР 280-46 № 12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 173-219 | 123-156 | 95-120 | 760 без ЭД | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | 210-272 | 149-193 | 115-149 | |||||
270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | 263-331 | 187-235 | 144-181 | |||||
300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | 324-427 | 231-303 | 178-234 | |||||
330 | 37 | подбор | 26,7-85,2 | 640-800 | 396-495 | 281-352 | 217-272 | |||||
360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | 470-581 | 334-413 | 258-319 | |||||
400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | 575-761 | 409-541 | 316-418 | |||||
440 | 75 | подбор | 36,1-111,5 | 1150-1500 | 711-928 | 506-660 | 391-510 | |||||
490 | 110 | подбор | 40,0-127,5 | 1400-1870 | 866-1157 | 616-822 | 476-635 |
*Вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. Допускается применение других типов двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели. Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. При пересчете аэродинамических характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.