![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/dimoudal/radialdim/vc-14-46du/ 410076, |
ТУ 4861-
ТУ
ТУ 22-
Вентиляторы эксплуатируют в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от минус 40°С до 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Температура среды, перемещаемой вентиляторами:
№ 2,5.1Р÷№ 8.1Р, |
— до 80°С |
до 150°С (для смесей групп Т1,Т2,Т3) | |
до 200°С | |
ВЦ 4–75 № 2,5.1РК1Ж2÷№ 8.1РК1Ж2 | до 200°С (для смесей групп Т1,Т2) |
Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Взрывозащищенные вентиляторы не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание, необходим диффузор на выходе.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
Типоразмер вентилятора | конструк- тивное исполнение |
относи- тельный диаметр колеса |
двигатель | частота вращения рабочего колеса, об/мин | параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более кг. |
виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
типоразмер | мощность, кВт | произво- дительность, 103 м3/час |
полное давление, Па |
тип | ||||||
ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- |
1 | 1,0 | АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 0,46–0,64 | 235–260 | 20 | ||
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 0,64–0,90 | 260–280 | 20 | |||||
АИР63А4 | 0,25 | 1350 | 0,90–1,35 | 280–1190 | 21,8 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 2805 | 0,95–1,65 | 975–1190 | 25 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,55–2,15 | 1220–1270 | 28 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,15–3,75 | 1270–1300 | 31 | |||||
1 | 1,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 0,97–1,42 | 370–440 | 31 | ДО-38 | 4 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1357 | 1,42–2,08 | 450–460 | 31,3 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00–2,55 | 1700–1900 | 38 | |||||
АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 2,55–3,4 | 1900–2000 | 42 | |||||
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 3,4–4,3 | 2000–1970 | 59 | 5 | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 4,3–4,45 | 1970–1960 | 65 | |||||
1 | 1,0 | АИР71В6 | 0,55 | 915 | 1,34–2,95 | 305–410 | 43 | ДО-38 | 4 | |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 2,95–3,35 | 410–355 | 46 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 2,05–2,75 | 730–810 | 45 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1395 | 2,75–3,80 | 810–860 | 47 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1395 | 3,80–4,80 | 860–875 | 54 | 5 | ||||
ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- |
1 | 1,0 | АИР80В6 | 1,1 | 920 | 2,65–3,60 | 506–580 | 67 | ДО-38 | 6 |
АИР90L6 | 1,5 | 925 | 3,60–4,45 | 585–635 | 71 | |||||
АИР100L6 | 2,2 | 945 | 4,45–6,60 | 655–648 | 95 | |||||
АИР100L4 | 4,0 | 1410 | 4,17–5,66 | 1230–1400 | 95 | |||||
АИР112 М4 | 5,5 | 1430 | 5,66–7,63 | 1425–1545 | 102 | 7 | ||||
АИР132S4 | 7,5 | 1440 | 7,63–10,3 | 1565–1530 | 108 | |||||
ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- |
1 | 1,0 | 4А112 МВ6 | 4,0 | 950 | 6,60–8,80 | 940–1050 | 139 | ДО-41 | 4 |
4А132S6 | 5,5 | 960 | 8,80–11,5 | 1070–1120 | 136 | |||||
4A132M6 | 7,5 | 970 | 11,5–14,0 | 1140–1150 | 146 | |||||
4A132M4 | 11,0 | 1460 | 9,40–11,0 | 2200–2380 | 145 | |||||
4A160S4 | 15,0 | 1460 | 11,0–14,5 | 2380–2500 | 218 | |||||
4A160M4 | 18,5 | 1460 | 14,5–17,0 | 2500–2540 | 227 | |||||
4A180S4 | 22,0 | 1460 | 17,0–19,0 | 2560–2580 | 268 | 5 | ||||
4A180M4 | 30,0 | 1470 | 19,0–21,1 | 2580–2660 | 278 | |||||
1 | 1,0 | 4A132M8 | 5,5 | 715 | 8,2–14,0 | 840–960 | 228 | ДО-41 | 4 | |
4A160S8 | 7,5 | 730 | 14,0–17,5 | 980–1020 | 268 | 6 | ||||
4A160M8 | 11,0 | 730 | 12,7–22,0 | 1020–1035 | 293 | |||||
4A160S6 | 11,0 | 970 | 13,0–16,0 | 1540–1700 | 268 | |||||
4A160M6 | 15,0 | 970 | 16,0–21,0 | 1700–1790 | 293 | |||||
4A180M6 | 18,5 | 975 | 21,0–25,0 | 1800–1820 | 314 | |||||
4A200M6 | 22,0 | 975 | 25,0–28,5 | 1820–1840 | 340 | |||||
ВЦ14- |
1 | 1,0 | 4A180M8 | 15,00 | 730 | 19,3–24,5 | 1330–1480 | 438 | 4 | |
4A200M8 | 18,50 | 730 | 24,5–28,2 | 1480–1510 | 423 | 5 | ||||
4A200L8 | 22,00 | 730 | 28,2–33,0 | 1510–1590 | 463 | |||||
ВЦ14- |
4A225M8 | 30,00 | 735 | 33,0–41,5 | 1620–1650 | 598 | ||||
ВЦ14- ВЦ14- |
4A225M6 | 37,00 | 980 | 26,0–32,0 | 2400–2600 | 598 | ||||
4A250S6 | 45,00 | 985 | 32,0–38,0 | 2600–2750 | 673 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ 14–46 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Типоразмер вентилятора | конструк- тивное исполнение |
относи- тельный диаметр колеса |
двигатель | частота вращения рабочего колеса, об/мин | параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более кг. |
виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
типоразмер | мощность, кВт | произво- дительность, 103 м3/час |
полное давление, Па |
тип | ||||||
1 | 1,0 | АИМ63В4 | 0,37 | 1365 | 1,0–1,35 | 400–450 | 37 | ВР201 | 4 | |
АИМ71А4 | 0,55 | 1370 | 1,35–2,10 | 450–460 | 42 | |||||
АИМ80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00–2,40 | 1700–1850 | 56 | ВР202 | ||||
АИМ920L2 | 3,0 | 2840 | 2,40–3,20 | 1850–2000 | 77 | |||||
АИМ100S2 | 4,0 | 2880 | 3,20–4,10 | 2020–2040 | 88 | |||||
АИМ100L2 | 5,5 | 2880 | 4,10–4,50 | 2040–2000 | 93 | |||||
1 | 1,0 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 1,35–2,70 | 310–370 | 55,5 | ВР201 | 4 | |
АИМ80А6 | 0,75 | 920 | 2,70–3,35 | 370–360 | 61,3 | ВР202 | ||||
АИМ80А4 | 1,1 | 1400 | 2,09–2,55 | 735–790 | 61,3 | |||||
АИМ80В4 | 1,5 | 1400 | 2,55–3,40 | 790–860 | 64 | |||||
АИМ90L4 | 2,2 | 1420 | 3,30–4,80 | 860–885 | 89 | |||||
ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- |
1 | 1,0 | АИМ80В6 | 1,1 | 920 | 2,65–3,60 | 506–580 | 80 | ВР202 | 4 |
АИМ90L6 | 1,5 | 935 | 3,50–4,50 | 590–650 | 107 | |||||
АИМ100L6 | 2,2 | 950 | 4,50–6,60 | 660–655 | 120 | |||||
АИМ100L4 | 4 | 1420 | 4,20–5,70 | 1250–1420 | 120 | |||||
АИМ112 М4 | 5,5 | 1425 | 5,70–7,60 | 1420–1540 | 133 | |||||
АИМ132S4 | 7,5 | 1455 | 7,40–10,40 | 1600–1560 | 171 | ВР202 | 6 | |||
ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- ВЦ14- |
1 | 1,0 | АИМ112 МВ6 | 4 | 955 | 6,60–8,80 | 950–1060 | 165 | ВР202 | 6 |
АИМ132S6 | 5,5 | 960 | 8,80–11,50 | 1070–1120 | 203 | |||||
АИМ132 М6 | 7,5 | 960 | 11,50–14,00 | 1120–1130 | 214 | ВР203 | ||||
АИМ132 М4 | 11 | 1450 | 9,40–11,0 | 2180–2370 | 203 | |||||
АИМ160S4 | 15 | 1460 | 11,0–14,50 | 2380–2500 | 214 | |||||
АИМ160 М4 | 18,5 | 1460 | 14,50–17,0 | 2500–2540 | 254 | |||||
АИМ80S4 | 22 | 1470 | 17,0–19,0 | 2560–2580 | 300 | |||||
АИМ180 М4 | 30 | 1465 | 19,0–21,10 | 2570–2650 | 315 | |||||
1 | 1,0 | АИМ132 М8 | 5,5 | 710 | 9,20–14,0 | 830–950 | 250 | ВР203 | 6 | |
АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 14,0–17,50 | 980–1020 | 268 | |||||
АИМ160 М8 | 11 | 730 | 17,50–21,30 | 1020–1035 | 293 | ВР202 | 8 | |||
АИМ160S6 | 11 | 975 | 12,70–16,00 | 1550–1710 | 268 | |||||
АИМ160 М6 | 15 | 975 | 16,00–21,00 | 1710–1800 | 293 | |||||
АИМ180 М6 | 18,5 | 970 | 21,00–25,00 | 1790–1810 | 361 | |||||
АИМ200 М6 | 22 | 980 | 25,00–28,50 | 1830–1850 | 516 | ВР203 | ||||
ВЦ14- ВЦ14- |
1 | 1,0 | АИМ180 М8 | 15 | 725 | 19,30–24,50 | 1315–1460 | 473 | ВР203 | 6 |
АИМ200 М8 | 18,5 | 735 | 24,50–28,20 | 1500–1530 | 628 | ВР203 | 8 | |||
АИМ200L8 | 22 | 735 | 28,20–33,0 | 1530–1620 | 658 | |||||
АИМ225 М8 | 30 | 735 | 33,0–41,50 | 1620–1650 | 624 | |||||
ВЦ14- ВЦ14- |
АИМ225 М6 | 37 | 980 | 26,0–32,0 | 2400–2600 | 624 | ||||
АИМ250S6 | 45 | 985 | 32,0–38,0 | 2600–2750 | 743 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ 14–46 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ СПЛАВОВ
Типоразмер вентилятора | конструк- тивное исполнение |
относи- тельный диаметр колеса |
двигатель | частота вращения рабочего колеса, об/мин | параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более кг. |
виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
типоразмер | мощность, кВт | произво- дительность, 103 м3/час |
полное давление, Па |
тип | ||||||
ВЦ14- |
1 | 1,0 | В63А4 | 0,25 | 1380 | 0,82–1,00 | 268–300 | 23 | ВР201 | 4 |
В63В4 | 0,37 | 1365 | 1,00–1,40 | 300–315 | 23 | |||||
В71В2 | 1,1 | 2810 | 0,95–1,55 | 980–1150 | 28 | |||||
В80А2 | 1,5 | 2850 | 1,55–1,95 | 1150–1250 | 36 | |||||
В80В2 | 2,2 | 2850 | 1,95–2,60 | 1250–1300 | 36 | |||||
1 | 1,0 | В63В4 | 0,37 | 1365 | 1,0–1,35 | 400–450 | 32,1 | ВР201 | 4 | |
В71А4 | 0,55 | 1370 | 1,35–2,10 | 450–460 | 36,1 | |||||
В80В2 | 2,2 | 2850 | 2,00–2,40 | 1700–1850 | 44,3 | |||||
В90L2 | 3 | 2840 | 2,40–3,20 | 1850–2000 | 69 | ВР201 | ||||
В100S2 | 4 | 2880 | 3,20–4,10 | 2020–2040 | 82 | |||||
B100L2 | 5,5 | 2880 | 4,10–4,50 | 2040–2000 | 82 | |||||
1 | 1,0 | В71В6 | 0,55 | 920 | 1,35–2,70 | 310–370 | 43 | ВР201 | 4 | |
В80А6 | 0,75 | 920 | 2,70–3,35 | 370–360 | 51 | |||||
В80А4 | 1,1 | 1400 | 2,09–2,55 | 735–790 | 51 | |||||
В80В4 | 1,5 | 1400 | 2,55–3,40 | 790–860 | 51 | |||||
В90L4 | 2,2 | 1420 | 3,30–4,80 | 860–885 | 75 | ВР202 | ||||
ВЦ14- |
1 | 1,0 | В80В6 | 1,1 | 920 | 2,65–3,60 | 506–580 | 60 | ВР201 | 4 |
В90L6 | 1,5 | 935 | 3,50–4,50 | 590–650 | 83 | |||||
В100L6 | 2,2 | 950 | 4,50–6,60 | 660–655 | 96 | ВР202 | ||||
B100L4 | 4 | 1420 | 4,20–5,70 | 1250–1420 | 96 | |||||
B112M4 | 5,5 | 1425 | 5,70–7,60 | 1420–1540 | 109 | |||||
B132S4 | 7,5 | 1455 | 7,40–10,40 | 1600–1560 | 147 | |||||
ВЦ14- |
1 | 1,0 | В112 МВ6 | 4 | 955 | 6,4–8,7 | 1000–1190 | 120 | ВР202 | 4 |
В132S6 | 5,5 | 980 | 8,7–11,0 | 1190–1250 | 165 | 6 | ||||
B132M6 | 7,5 | 960 | 11,0–14,1 | 1250–1300 | 176 | 6 | ||||
1 | 1,0 | В132В8 | 5,5 | 710 | 7,7–14,6 | 752–978 | 200 | ВР202 | 6 | |
В160S6 | 7,5 | 730 | 14,6–19,0 | 978–1030 | 221 | 8 | ||||
B160M8 | 11 | 730 | 19,0–21,5 | 1030–1040 | 250 | |||||
1 | 1,0 | В180 М8 | 15 | 730 | 19,5–28,0 | 1300–1500 | 380 | ВР203 | 6 | |
В200 М8 | 18,5 | 735 | 28,0–32,0 | 1500–1530 | 535 | 8 | ||||
В200L8 | 22 | 735 | 32,0–37,0 | 1530–1550 | 565 | |||||
B225M8 | 30 | 730 | 37,0–45,0 | 1550–1580 | 630 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границе рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующей номинальному режиму работы вентилятора.
Вентилятор | n, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
1350 | 67 | 68 | 72 | 74 | 70 | 66 | 61 | 53 | 78 | |
2850 | 83 | 84 | 88 | 90 | 86 | 82 | 77 | 69 | 94 | |
1357 | 73 | 74 | 78 | 80 | 76 | 72 | 67 | 59 | 84 | |
2850 | 92 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78 | 103 | |
915 | 72 | 73 | 77 | 79 | 75 | 71 | 66 | 58 | 83 | |
1395 | 81 | 82 | 86 | 88 | 84 | 80 | 75 | 67 | 92 | |
920 | 79 | 80 | 84 | 86 | 82 | 78 | 73 | 65 | 90 | |
1440 | 90 | 91 | 95 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76 | 101 | |
970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 98 | |
1460 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 108 | |
730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 99 | |
970 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 | |
730 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 | |
985 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ 14–46
Габаритные, установочные и присоединительные размеры
ВЦ 14–46 № 2÷4
Обозначение вентилятора | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | В1 | В2 | Д1 | Д2 | Hmax | H2 | Lmax | L1 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ |
130 | 170 | 85 | - | 290 | 135 | - | 392 | 140 | 235 | 203 | 437 | 167 | 510 | 132,5 | 8 |
ВЦ |
162,5 | 205 | 100 | - | 260 | 400 | 121 | 480 | 175 | 280 | 253 | 558 | 208 | 575 | 152,5 | 8 |
ВЦ |
208 | 255 | 200 | 100 | 340 | 560 | 145 | 602 | 224 | 345 | 323 | 687 | 255 | 695 | 177 | 12 |
ВЦ |
260 | 310 | 200 | 100 | 370 | 650 | 174 | 742 | 280 | 430 | 403 | 887 | 291 | 867 | 205,5 | 12 |
ВЦ 14–46 № 5÷8
Обозначение вентилятора | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | В1 | в1 | в2 | Д1 | Д2 | Hmax | H2 | Lmax | L1 | h | в | e1 | t | n | n1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ |
324 | 300 | 40 | 380 | 410 | 600 | 95 | 915 | 354 | 352 | 530 | 510 | 990 | 345 | 1025 | 252 | 7 | 10 | 50 | 100 | 3 | 16 | 7 |
ВЦ |
410 | 400 | 35 | 470 | 460 | 650 | 153 | 1143 | 448 | 445 | 660 | 640 | 1140 | 428 | 1250 | 308 | 7 | 10 | 63 | 100 | 4 | 20 | 7 |
ВЦ |
520 | 600 | 150 | 600 | 606 | 1050 | 212 | 1450 | 567 | 563 | 850 | 820 | 1439 | 534 | 1500 | 378 | 12 | 16 | 80 | 150 | 4 | 16 | 10 |
Положение корпуса вентиляторов ВЦ 14–4
Для вентиляторов ВЦ
Пр0° , Л0° | Пр45° , Л45° | Пр90° , Л90° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ |
392 | 151 | 167 | 327 | 139 | 279 | 342 | 176 | 227 |
ВЦ |
480 | 189 | 208 | 408 | 173 | 335 | 417 | 220 | 276 |
ВЦ |
602 | 238 | 245 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 |
ВЦ |
742 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 |
Пр135° , Л135° | Пр180°, Л180° | Пр270° , Л270° | Пр315° , Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ |
441 | 164 | 189 | 392 | 151 | 314 | 342 | 176 | 151 | 441 | 164 | 139 |
ВЦ |
535 | 204 | 235 | 480 | 173 | 234 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
ВЦ |
670 | 258 | 297 | 602 | 253 | 295 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218 |
ВЦ |
856 | 322 | 376 | 742 | 313 | 363 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 273 |
Пр0° , Л0° | Пр45° , Л45° | Пр90° , Л90° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ |
915 | 389 | 345 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 |
ВЦ |
1143 | 487 | 428 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
ВЦ |
1450 | 614 | 534 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 |
© 2007–2012 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.