![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/dimoudal/podpor/vop-13-284/ 410076, |
Опросный лист на поставку вентиляторов
ВКОп | Типоразмер э/двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об./мин. | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКОп-6,3 | 112M2-160M2 | 7,5-18,5 | 3000 | 1,8-6,5 | 245-1650 | 105-195 |
ВКОп-8 | 100S4-200M4 | 3-45 | 1500 | 1,8-11,4 | 100-1020 | 120-365 |
ВКОп-10 | 132M4-225M4 | 11-55 | 1500 | 3,6-22,1 | 160-1630 | 220-470 |
ВКОп-12,5 | 132M6-225M6 | 7,5-37 | 1000 | 4,7-28,7 | 110-1130 | 275-565 |
ВКОп | D | D1 | D2 | D3 | Hmax | hmin |
---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 635 | 67 | 772 | 1000 | 600 | 385 |
7,1 | 715 | 750 | 1072 | 1000 | 680 | 485 |
8 | 810 | 850 | 1072 | 1170 | 710 | 485 |
10 | 1010 | 1050 | 1272 | 1700 | 880 | 485 |
12,5 | 1260 | 1300 | 1522 | 1900 | 1070 | 485 |
ВКОп | Hmin | Hст. | Dст. | D1ст. | D2ст. | mст., кг | Нкл. | hкл. | Dкл. | D1кл | mкл., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3 | 770 | 385 | 720 | 1000 | 772 | 55 | 285 | 200 | 635 | 670 | 15 |
7,1 | 970 | 485 | 1020 | 1300 | 1072 | 85 | 385 | 240 | 715 | 750 | 20 |
8 | 970 | 485 | 1020 | 1300 | 1072 | 85 | 385 | 280 | 810 | 850 | 25 |
10 | 1035 | 550 | 1220 | 1500 | 1272 | 135 | 485 | 340 | 1010 | 1050 | 40 |
12,5 | 1135 | 650 | 1410 | 1660 | 1522 | 165 | 600 | 460 | 1260 | 1300 | 60 |
© 2007–2016 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.