![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/1/ventsred/vr-280-46/ 410076, |
Общие сведения
Опросный лист на поставку вентиляторов
индекс | Назначение и материалы |
---|---|
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 | Общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до + 200°С), материал – углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 | Коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46 (ВЦ-14-46) изготавливаются в общепромышленном, теплостойком, коррозионностойком, северном и взрывозащищенном исполнении. Рабочие колеса содержат 32 загнутые вперед лопатки. ВР 280-46 изготавливаются по 1-ой и 5-ой схемам исполнения.
Производительность от 600 м³/ч до 120 000 м³/ч, полное давление от 250 Па до 2800 Па. Вентиляторы применяют в системах, где требуется стабильность аэродинамических параметров и введены жесткие ограничения на габаритные размеры. Не рекомендуется использовать эти вентиляторы при работе на всасывание и для параллельной работы без элементов сети.
Габаритные и присоединительные размеры ВР 280-46 (ВЦ 14-46)
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 1
Типозамер вентилятора |
А, мм |
A1, мм |
А2, мм |
С, мм |
С2, мм |
D, мм |
D1, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46 (14-46)-2 | 130 | 172 | 171,5 | 268 | 220 | 210 | 245 | 526 |
ВР 280-46 (14-46)-2,5 | 162 | 207 | 206,5 | 265 | 220 | 300 | 292 | 588 |
ВР 280-46 (14-46)-3,15 | 205 | 253 | 252,5 | 316 | 220 | 400 | 353 | 634 |
ВР 280-46 (14-46)-4 | 260 | 312 | 311,5 | 386 | 290 | 500 | 440 | 828 |
ВР 280-46 (14-46)-5 | 324 | 382 | 381,5 | 505 | 410 | 600 | 537 | 1028 |
ВР 280-46 (14-46)-6,3 | 410 | 473 | 472,5 | 498 | 460 | 650 | 668 | 1219 |
ВР 280-46 (14-46)-8 | 520 | 592 | 591,5 | 838 | 606 | 1050 | 850 | 1527 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 1
Типозамер вентилятора |
a, мм |
a2, мм |
d, мм |
d1, мм |
d2, мм |
h, мм |
n, шт. |
n1, шт. |
n2, шт. |
l,мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46 (14-46)-2 | 140 | 140 | 6 | 10 | 12 | 250 | 6 | 4 | 4 | 147 |
ВР 280-46 (14-46)-2,5 | 175 | 175 | 6 | 10 | 12 | 320 | 8 | 4 | 4 | 164,5 |
ВР 280-46 (14-46)-3,15 | 221 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 | 187,5 |
ВР 280-46 (14-46)-4 | 280 | 280 | 6 | 10 | 12 | 520 | 8 | 4 | 4 | 217 |
ВР 280-46 (14-46)-5 | 350 | 350 | 8 | 10 | 14 | 650 | 8 | 4 | 4 | 252 |
ВР 280-46 (14-46)-6,3 | 441 | 441 | 8 | 10 | 14 | 720 | 8 | 4 | 4 | 297,5 |
ВР 280-46 (14-46)-8 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 905 | 16 | 4 | 4 | 389 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 1
Типоразмер вентиятора |
Пр 00, Л 00 | Пр 450, Л 450 | Пр 900, Л 900 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B,мм | b,мм | H,мм | B,мм | b,мм | H,мм | B,мм | b,мм | H,мм | |
ВР 280-46 (14-46)-2 | 355 | 153 | 166 | 330 | 140 | 273 | 344 | 178 | 220 |
ВР 280-46 (14-46)-2,5 | 460 | 190 | 198 | 411 | 175 | 330 | 419 | 221 | 270 |
ВР 280-46 (14-46)-3,15 | 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 |
ВР 280-46 (14-46)-4 | 734 | 304 | 291 | 657 | 279 | 509 | 644 | 353 | 430 |
ВР 280-46 (14-46)-5 | 908 | 379 | 340 | 819 | 348 | 614 | 780 | 440 | 529 |
ВР 280-46(14-46)-6,3 | 1138 | 478 | 420 | 1034 | 439 | 763 | 976 | 556 | 661 |
ВР 280-46(14-46)-8 | 1436 | 606 | 533 | 1311 | 557 | 963 | 1238 | 705 | 830 |
Типоразмер вентиятора |
Пр 1350, Л 1350 | Пр 2700, Л 2700 | Пр 3150, Л 3150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B,мм | b,мм | H,мм | B,мм | b,мм | H,мм | B,мм | b,мм | H,мм | |
ВР 280-46 (14-46)-2 | 438 | 165 | 190 | 344 | 178 | 153 | 438 | 165 | 140 |
ВР 280-46 (14-46)-2,5 | 536 | 206 | 237 | 419 | 221 | 190 | 536 | 206 | 175 |
ВР 280-46 (14-46)-3,15 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
ВР 280-46 (14-46)-4 | 838 | 329 | 378 | 644 | 353 | 304 | 838 | 329 | 279 |
ВР 280-46 (14-46)-5 | 1023 | 410 | 471 | 780 | 440 | 379 | 1023 | 410 | 348 |
ВР 280-46(14-46)-6,3 | 1280 | 517 | 595 | 976 | 556 | 478 | 1280 | 517 | 439 |
ВР 280-46(14-46)-8 | 1618 | 655 | 754 | 1238 | 705 | 606 | 1618 | 655 | 557 |
Положение корпуса вентилятора ВР 280-46 (ВЦ 14-46), исполнение 5
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46, исполнение 5
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46, исполнение 5
Типоразмер вентиятора |
A, мм |
A1, мм |
A2, мм |
C, мм |
C1, мм |
C2, мм |
C3, мм |
C4, мм |
C5, мм |
D, мм |
D1, мм |
T1, мм |
T2, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-8 | 520 | 591,5 | 791,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | - | 803 | 850 | - | - | 1257,5 |
ВР 280-46-10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | - | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
ВР 280-46-12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | - | - | 1690 |
Типоразмер вентиятора |
a1, мм |
a2, мм |
d, мм |
d1, мм |
d2, мм |
h, мм |
t1, шт. |
t2, шт. |
n, шт. |
n1, шт. |
n2, шт. |
n3, шт. |
n4, шт. |
l, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46-8 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | - | - | 16 | 4 | 8 | - | - | 389 |
ВР 280-46-10 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
ВР 280-46-12,5 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | - | - | 16 | 4 | 10 | - | - | 545,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46, исполнение 5
Типоразмер вентиятора |
Пр 00 | Пр 450 | Пр 900 | Пр 2700 | Пр 3150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм |
b, мм |
H, мм |
B, мм |
b, мм |
H, мм |
B, шт. |
b, шт. |
H, шт. |
B, шт. |
b, шт. |
H, шт. |
B, шт. |
b, мм |
H, мм |
|
ВР 280-46-8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 |
ВР 280-46-10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 |
ВР 280-46-12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46, исполнение 5 (Спец. исполнение)
Типоразмер вентиятора |
Пр 00 | Пр 450 | Пр 900 | Пр 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B, мм |
b, мм |
H, мм |
B, мм |
b, мм |
H, мм |
B, шт. |
b, шт. |
H, шт. |
B, шт. |
b, шт. |
H, шт. |
|
ВР 280-46-8 | 1632 | 606 | 533 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 |
ВР 280-46-10 | 2131 | 755 | 660 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
ВР 280-46-12,5 | 2227 | 925 | 785 | 2521 | 843 | 1476 | 2463 | 785 | 1302 | 3154 | 1476 |
1173 |
Технические характеристики вентиляторов ВР 280-46.
Марка вентилятора | Конструктивное исполнение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизол. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установленная мощность, кВт |
Тип электро-двигателя* |
Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Марка | кол-во в комплекте |
||||
ВР 280-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 20 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 22 | ||||
1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 22 | ||||
2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 25 | ||||
2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1220 | 25 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 410-470 | 31 | ||||
ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,89-1,20 | 410-520 | 30 | ДО-38 | 4 |
1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-510 | 32 | ||||
1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-1,90 | 410-495 | 27 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,40 | 1600-1830 | 32 | ||||
2900 | 2,2 | АИР80В2 | 0,89-2,55 | 1600-2040 | 38 | ||||
2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80-2,45 | 1600-2100 | 42 | ||||
2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2000 | 49 | ||||
2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 53 | ||||
2900 | 7,5 | АИРM112M2 | 1,80-5,10 | 320-370 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71A6 | 1,18-1,60 | 320-405 | 43 | ДО-38 | 4 |
960 | 0,55 | АИР71B6 | 1,18-2,61 | 320-390 | 43 | ||||
960 | 0,75 | АИР80A6 | 1,18-3,35 | 320-380 | 46 | ||||
960 | 1,1 | АИР80B6 | 1,18-3,55 | 710-860 | 46 | ||||
1450 | 1,1 | АИР80A4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 46 | ||||
1450 | 1,5 | АИР80B4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 47 | ||||
1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 51 | ||||
1450 | 3,0 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 71 | ДО-39 | 4 | ||
ВР 280-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 57 | ДО-39 | 4 |
960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 59 | ||||
960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 78 | ||||
960 | 3,0 | АИРМ112М4 | 2,55-7,55 | 540-660 | 96 | ||||
1450 | 4,0 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 78 | ||||
1450 | 5,5 | АИР112M4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 102 | ||||
1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 126 | ||||
1450 | 11,0 | АИР132M4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 135 | ||||
ВР 280-46 №5 | 1 | 960 | 4,0 | АИР112MB6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 160 | ||||
960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 176 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 176 | ||||
1450 | 11,0 | АИР132M4 | 7,50-10,8 | 860-2380 | 176 | ||||
1450 | 15,0 | АИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | ||
1450 | 18,5 | АИР160M4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 243 | ||||
1450 | 22,0 | А180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 268 | ||||
1450 | 30,0 | А180М4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||||
ВР 280-46№6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР132M8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
725 | 7,5 | АИР160S8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 256 | ||||
725 | 11,0 | АИР160M8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 281 | ||||
725 | 15,0 | A180M8 | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||||
960 | 11,0 | АИР160S6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||||
960 | 15,0 | АИР160М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 | ||
960 | 18,5 | А180М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||||
960 | 22,0 | А200М6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 403 | ||||
960 | 30,0 | А200L6 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||||
ВР 280-46 №8 | 1 | 725 | 15,0 | А180М8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
725 | 18,5 | А200М8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 473 | ||||
725 | 22,0 | А200L8 | 15,3-32,0 | 1250-1640 | 513 | ДО-43 | 6 | ||
725 | 30,0 | A225M8 | 15,3-41,0 | 1250-1630 | 558 | ||||
725 | 37,0 | A250S8 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 567 | ||||
960 | 37,0 | A225M6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 589 | ||||
960 | 45,0 | A250S6 | 20,5-40,0 | 2200-2850 | 724 | ||||
960 | 55,0 | A250M6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 780 | ||||
960 | 75,0 | A280S6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 950 | ||||
960 | 90,0 | A280M6 | 20,5-65,4 | 2200-2800 | 990 | ||||
ВР 280-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,20-13,1 | 240-300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
470 | 4,0 | подбор | 4,80-15,8 | 330-415 | |||||
540 | 5,5 | подбор | 5,51-18,0 | 435-550 | |||||
620 | 7,5 | подбор | 6,42-20,5 | 580-710 | |||||
700 | 11,0 | подбор | 7,21-23,5 | 720-910 | |||||
800 | 15,0 | подбор | 8,23-26,5 | 950-1200 | |||||
900 | 22,0 | подбор | 9,31-30,0 | 1200-1510 | |||||
1000 | 30,0 | подбор | 10,5-33,1 | 1480-1880 | |||||
1100 | 37,0 | подбор | 11,6-36,4 | 1800-2400 | |||||
ВР 280-46 №8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25-20,1 | 220-275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
350 | 5,5 | подбор | 7,41-24,1 | 295-375 | |||||
400 | 7,5 | подбор | 8,51-27,2 | 380-490 | |||||
450 | 11 | подбор | 9,54-30,3 | 480-610 | |||||
500 | 15 | подбор | 10,7-34,5 | 600-760 | |||||
560 | 18,5 | подбор | 11,9-38,1 | 750-960 | |||||
620 | 22 | подбор | 13,3-42,5 | 910-1190 | |||||
680 | 30 | подбор | 14,3-46,1 | 1110-1400 | |||||
750 | 45 | подбор | 16,0-51,2 | 1380-1710 | |||||
820 | 55 | подбор | 17,5-55,5 | 1600-2010 | |||||
880 | 75 | подбор | 18,2-60,0 | 1820-2480 | |||||
ВР 280-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | |||||
320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | |||||
360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | |||||
410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | |||||
460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||||
520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||||
570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||||
630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||||
700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||||
ВР 280-46 №12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 бз эд | ДО-43 | 10 |
240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | |||||
270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | |||||
300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | |||||
330 | 37 | подбор | 26,7-85.2 | 640-800 | |||||
360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | |||||
400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | |||||
440 | 75 | подбор | 36,1-111.5 | 1150-1500 | |||||
490 | 110 | подбор | 40,0-127,5 | 1400-1870 |
* в столбце «Тип электродвигателя» указана сокращенная маркировка, включающая в себя, габаритную высоту
вращения в мм, установочный размер и число полюсов.
** масса агрегата указана, с учетом электродвигателя общепромышленного исполнения.
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.