![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/1/ventsred/vc-14-46/ 410076, |
Опросный лист на поставку вентиляторов
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат,
Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание необходим диффузор на выходе.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14–46 № 4
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14–46 № 5
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14–46 № 6,3 — № 8
№ | Габаритные и присоединительные размеры, мм | шт. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | T | D | D1 | L max | c | c1 | c2 | a | b | p | p1 | d | d1 | n | |
2 | 345 | 416 | 174 | 196 | 204 | 224 | 546 | 90 | 64 | - | 170 | 140 | 90 | 25 | 100 | 283 | 36 |
2,5 | 415 | 510 | 230 | 231 | 262 | 278 | 581 | 100 | 69 | - | 210 | 175 | 100 | 51 | 120 | 283 | 36 |
3,15 | 520 | 635 | 290 | 280 | 332 | 342 | 626 | 140 | 50 | - | 256 | 222 | 140 | 58 | 140 | 283 | 36 |
4 | 660 | 807 | 370 | 356 | 408 | 428 | 693 | 80 | 28 | 128 | 310 | 276 | 100 | 55 | 100 | 80 | 54 |
5 | 800 | 997 | 427 | 430 | 516 | 534 | 767 | 110 | 20 | - | 384 | 350 | 100 | 45 | 100 | 80 | 46 |
6,3 | 1053 | 1155 | 637 | 500 | 646 | 660 | 1225 | 200 | 374 | 298 | 470 | 445 | 100 | 35 | 850 | 506 | 42 |
8 | 1320 | 1470 | 792 | 640 | 820 | 850 | 1615 | 250 | 480 | 378 | 600 | 560 | 150 | 150 | 525 | 606 | 38 |
Положение корпуса вентиляторов ВЦ 14–46 № 2 — № 5
Положение корпуса вентиляторов ВЦ 14–46 № 6,3 — № 8
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 14–46
из углеродистых сталей
Индекс вентилятора | Двигатель | Частота вращения двигателя синхронная, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг |
Номер технических условий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Произво- дительность, 103 м3/час |
Полное давление, Па |
||||
ВЦ 14- |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,46–0,64 | 235–260 | 20,0 | ТУ 4861- |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,64–0,90 | 260–280 | 20,1 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,90–1,35 | 280–295 | 21,8 | ||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 0,95–1,65 | 975–1190 | 25,0 | ||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1,55–2,15 | 1220–1270 | 25,0 | ||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2,15–3,75 | 1270–1300 | 31,0 | ||
ВЦ |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,97–1,42 | 370–440 | 29,3 | ТУ 4861- |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,42–2,08 | 450–460 | 31,3 | ||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00–2,55 | 1700–1900 | 38,0 | ||
АИР90L2 | 3 | 3000 | 2,55–3,4 | 1900–2000 | 42,0 | ||
АИР100S2 | 4 | 3000 | 3,4–4,3 | 2000–1970 | 48,5 | ||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3–4,45 | 1970–1960 | 53,0 | ||
ВЦ |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,34–2,95 | 305–410 | 43,0 | ТУ 4861- |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,95–3,35 | 410–335 | 46,0 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,05–2,75 | 730–810 | 46,0 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2,75–3,80 | 810–860 | 47,0 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3,80–4,80 | 860–875 | 51,0 | ||
ВЦ 14- |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 2,65–3,60 | 506–580 | 67,0 | ТУ 4861- |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3,60–4,45 | 585–635 | 71,0 | ||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4,45–6,60 | 655–648 | 78,8 | ||
АИР100L4 | 4 | 1500 | 4,17–5,66 | 1230–1400 | 78,0 | ||
АИРМ112M4 | 5,5 | 1500 | 5,66–7,63 | 1425–1545 | 102,0 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 7,63–10,30 | 1565–1530 | 126,0 | ||
ВЦ 14- |
АИРМ112MB6 | 4 | 1000 | 6,60–8,80 | 940–1050 | 139,0 | ТУ 4861- |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 8,80–11,50 | 1070–1120 | 160,0 | ||
АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 11,5–14,0 | 1140–1150 | 176,0 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 11,0–14,5 | 2380–2500 | 218,0 | ||
AИР160M4 | 18,5 | 1500 | 14,50–17,00 | 2500–2540 | 243,0 | ||
А180S4 | 22 | 1500 | 17,00–19,00 | 2560–2580 | 268,0 | ||
А180M4 | 30 | 1500 | 19,0–21,10 | 2580–2660 | 278,0 | ||
ВЦ |
АИР132M8 | 5,5 | 750 | 8,20–14,00 | 840–960 | 236,0 | ТУ 4861- |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 14,00–17,50 | 980–1020 | 268,0 | ||
AИР160M8 | 11 | 750 | 17,50–21,30 | 1020–1035 | 293,0 | ||
АИР160S6 | 11 | 1000 | 12,70–16,00 | 1540–1700 | 268,0 | ||
АИР160M6 | 15 | 1000 | 16,00–21,00 | 1700–1790 | 293,0 | ||
А180M6 | 18,5 | 1000 | 21,00–25,00 | 1800–1820 | 328,0 | ||
А200M6 | 22 | 1000 | 25,00–28,50 | 1820–1840 | 403,0 | ||
ВЦ 14- |
А180M8 | 15 | 750 | 19,30–24,50 | 1330–1480 | 398,0 | ТУ 4861- |
А200M8 | 18,5 | 750 | 24,50–28,20 | 1480–1510 | 473,0 | ||
А200L8 | 22 | 750 | 28,20–33,00 | 1510–1590 | 513,0 | ||
А225M8 | 30 | 750 | 33,00–41,50 | 1620–1650 | 558,0 | ||
А225M6 | 37 | 1000 | 26,00–32,00 | 2400–2600 | 589,0 | ||
А250S6 | 45 | 1000 | 32,00–38,00 | 2600–2750 | 724,0 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 14–46
коррозионностойкие из нержавеющей стали
Индекс вентилятора | Двигатель | Частота вращения двигателя синхронная, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг |
Номер технических условий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Произво- дительность, 103 м3/час |
Полное давление, Па |
||||
ВЦ |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,46–0,64 | 235–260 | 20,0 | ТУ 4861- |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,64–0,90 | 260–280 | 20,1 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,90–1,35 | 280–295 | 21,8 | ||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 0,95–1,65 | 975–1190 | 25,0 | ||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1,55–2,15 | 1220–1270 | 25,0 | ||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2,15–3,75 | 1270–1300 | 31,0 | ||
ВЦ |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,97–1,42 | 370–440 | 29,3 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,42–2,08 | 450–460 | 31,3 | ||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00–2,55 | 1700–1900 | 38,0 | ||
АИР90L2 | 3 | 3000 | 2,55–3,4 | 1900–2000 | 42,0 | ||
АИР100S2 | 4 | 3000 | 3,4–4,3 | 2000–1970 | 48,5 | ||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3–4,45 | 1970–1960 | 53,0 | ||
ВЦ |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,34–2,95 | 305–410 | 43,0 | ТУ 4861- |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,95–3,35 | 410–335 | 46,0 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,05–2,75 | 730–810 | 46,0 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 2,75–3,80 | 810–860 | 47,0 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3,80–4,80 | 860–875 | 51,0 | ||
ВЦ |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 2,65–3,60 | 506–580 | 67,0 | ТУ 4861- |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 3,60–4,45 | 585–635 | 71,0 | ||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4,45–6,60 | 655–648 | 78,8 | ||
АИР100L4 | 4 | 1500 | 4,17–5,66 | 1230–1400 | 78,0 | ||
АИРМ112M4 | 5,5 | 1500 | 5,66–7,63 | 1425–1545 | 102,0 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 7,63–10,30 | 1565–1530 | 126,0 | ||
ВЦ |
АИРМ112MB6 | 4 | 1000 | 6,60–8,80 | 940–1050 | 139,0 | ТУ 4861- |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 8,80–11,50 | 1070–1120 | 160,0 | ||
АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 11,5–14,0 | 1140–1150 | 176,0 | ||
АИР132M4 | 11 | 1500 | 9,40–11,00 | 2200–2380 | 176,0 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 11,0–14,5 | 2380–2500 | 218,0 | ||
AИР160M4 | 18,5 | 1500 | 14,50–17,00 | 2500–2540 | 243,0 | ||
А180S4 | 22 | 1500 | 17,00–19,00 | 2560–2580 | 268,0 | ||
А180M4 | 30 | 1500 | 19,0–21,10 | 2580–2660 | 278,0 | ||
ВЦ |
АИР132M8 | 5,5 | 750 | 8,20–14,00 | 840–960 | 236,0 | ТУ 4861- |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 14,00–17,50 | 980–1020 | 268,0 | ||
AИР160M8 | 11 | 750 | 17,50–21,30 | 1020–1035 | 293,0 | ||
АИР160S6 | 11 | 1000 | 12,70–16,00 | 1540–1700 | 268,0 | ||
АИР160M6 | 15 | 1000 | 16,00–21,00 | 1700–1790 | 293,0 | ||
А180M6 | 18,5 | 1000 | 21,00–25,00 | 1800–1820 | 328,0 | ||
А200M6 | 22 | 1000 | 25,00–28,50 | 1820–1840 | 403,0 | ||
ВЦ |
А180M8 | 15 | 750 | 19,30–24,50 | 1330–1480 | 398,0 | ТУ 4861- |
А200M8 | 18,5 | 750 | 24,50–28,20 | 1480–1510 | 473,0 | ||
А200L8 | 22 | 750 | 28,20–33,00 | 1510–1590 | 513,0 | ||
А225M8 | 30 | 750 | 33,00–41,50 | 1620–1650 | 558,0 | ||
А225M6 | 37 | 1000 | 26,00–32,00 | 2400–2600 | 589,0 | ||
А250S6 | 45 | 1000 | 32,00–38,00 | 2600–2750 | 724,0 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 14–46
взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Индекс вентилятора | Двигатель | Частота вращения двигателя синхронная, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг |
Номер технических условий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Произво- дительность, 103 м3/час |
Полное давление, Па |
||||
ВЦ |
АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,46–0,64 | 235–260 | 21,7 | |
АИМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,64–0,90 | 260–280 | 22,2 | ||
АИМ71В2 | 1,1 | 3000 | 0,95–1,65 | 975–1190 | 29,2 | ||
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 1,55–2,15 | 1220–1270 | 31,9 | ||
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 2,15–3,75 | 1270–1300 | 34,6 | ||
ВЦ |
АИМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,97–1,42 | 370–440 | 24,2 | ТУ22- |
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 1,42–2,08 | 450–460 | 27,9 | ||
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00–2,55 | 1700–1900 | 58,1 | ||
АИМ90L2 | 3 | 3000 | 2,55–3,4 | 1900–2000 | 60,1 | ||
АИМ100S2 | 4 | 3000 | 3,4–4,3 | 2000–1970 | 71,2 | ||
АИМ100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3–4,45 | 1970–1960 | 76,5 | ||
ВЦ |
АИМ71В6 | 0,55 | 1000 | 1,34–2,95 | 305–410 | 33,4 | ТУ22- |
АИМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,95–3,35 | 410–335 | 39,3 | ||
АИМ80А4 | 1,1 | 1500 | 2,05–2,75 | 730–810 | 42,0 | ||
АИМ80В4 | 1,5 | 1500 | 2,75–3,80 | 810–860 | 42,0 | ||
АИМ90L4 | 2,2 | 1500 | 3,80–4,80 | 860–875 | 64,8 | ||
ВЦ |
АИМ80В6 | 1,1 | 1000 | 2,65–3,60 | 506–580 | 73,8 | ТУ22- |
АИМ90L6 | 1,5 | 1000 | 3,60–4,45 | 585–635 | 73,8 | ||
АИМ100L6 | 2,2 | 1000 | 4,45–6,60 | 655–648 | 90,1 | ||
АИМ100L4 | 4 | 1500 | 4,17–5,66 | 1230–1400 | 90,1 | ||
АИМ112M4 | 5,5 | 1500 | 5,66–7,63 | 1425–1545 | 103,7 | ||
АИМ132S4 | 7,5 | 1500 | 7,63–10,30 | 1565–1530 | 143,3 | ||
ВЦ |
АИМ112MB6 | 4 | 1000 | 6,60–8,80 | 940–1050 | 142,0 | ТУ22- |
АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | 8,80–11,50 | 1070–1120 | 176,0 | ||
АИМ132M6 | 7,5 | 1000 | 11,5–14,0 | 1140–1150 | 185,0 | ||
ВЦ |
АИМ132M8 | 5,5 | 750 | 8,20–14,00 | 840–960 | 219,0 | ТУ22- |
ВА160S8 | 7,5 | 750 | 14,00–17,50 | 980–1020 | 296,0 | ||
ВА160M8 | 11 | 750 | 17,50–21,30 | 1020–1035 | 321,0 | ||
ВЦ |
ВА180M8 | 15 | 750 | 19,30–24,50 | 1330–1480 | 470,0 | ТУ22- |
ВА200M8 | 18,5 | 750 | 24,50–28,20 | 1480–1510 | 528,0 | ||
ВА200L8 | 22 | 750 | 28,20–33,00 | 1510–1590 | 565,0 | ||
В225M8 | 30 | 750 | 33,00–41,50 | 1620–1650 | 615,0 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 14–46
взрывозащищенные из разнородных металлов
Индекс вентилятора | Двигатель | Частота вращения двигателя синхронная, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг |
Номер технических условий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Произво- дительность, 103 м3/час |
Полное давление, Па |
||||
ВЦ |
АИМ63А4 | 0,25 | 1500 | 0,90–1,35 | 280–295 | 21,7 | ТУ |
АИМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,75–1,42 | 315–610 | 22,2 | ||
АИМ71В2 | 1,1 | 3000 | 0,95–1,65 | 975–1190 | 29,2 | ||
АИМ80А2 | 1,5 | 3000 | 1,55–2,15 | 1220–1270 | 31,9 | ||
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 2,15–3,75 | 1270–1300 | 34,6 | ||
ВЦ |
АИМ63В4 | 0,37 | 1500 | 0,97–1,42 | 370–440 | 24,2 | ТУ |
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 1,42–2,08 | 450–460 | 27,9 | ||
АИМ80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00–2,55 | 1700–1900 | 58,1 | ||
АИМ90L2 | 3 | 3000 | 2,55–3,4 | 1900–2000 | 60,1 | ||
АИМ100S2 | 4 | 3000 | 3,4–4,3 | 2000–1970 | 71,2 | ||
АИМ100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3–4,45 | 1970–1960 | 76,5 | ||
ВЦ |
АИМ71В6 | 0,55 | 1000 | 1,34–2,95 | 305–410 | 33,4 | |
АИМ80А6 | 0,75 | 1000 | 2,95–3,35 | 410–335 | 39,3 | ||
АИМ80А4 | 1,1 | 1500 | 2,05–2,75 | 730–810 | 42,0 | ||
АИМ80В4 | 1,5 | 1500 | 2,75–3,80 | 810–860 | 42,0 | ||
АИМ90L4 | 2,2 | 1500 | 3,80–4,80 | 860–875 | 64,8 | ||
ВЦ |
АИМ80В6 | 1,1 | 1000 | 2,65–3,60 | 506–580 | 73,8 | ТУ |
АИМ90L6 | 1,5 | 1000 | 3,60–4,45 | 585–635 | 73,8 | ||
АИМ100L6 | 2,2 | 1000 | 4,45–6,60 | 655–648 | 90,1 | ||
АИМ100L4 | 4 | 1500 | 4,17–5,66 | 1230–1400 | 90,1 | ||
АИМ112M4 | 5,5 | 1500 | 5,66–7,63 | 1425–1545 | 103,7 | ||
АИМ132S4 | 7,5 | 1500 | 7,63–10,30 | 1565–1530 | 143,3 | ||
ВЦ |
АИМ112 МВ6 | 4 | 1000 | 6,60–8,80 | 940–1050 | 142,0 | ТУ |
АИМ132S6 | 5,5 | 1000 | 8,80–11,50 | 1070–1120 | 176,0 | ||
АИМ132 М6 | 7,5 | 1000 | 11,5–14,0 | 1140–1150 | 185,0 | ||
АИМ132 М4 | 11 | 1500 | 9,40–11,00 | 2200–2380 | 226,0 | ||
ВА160S4 | 15 | 1500 | 11,0–14,5 | 2380–2500 | 302,0 | ||
ВА160M4 | 18,5 | 1500 | 14,50–17,00 | 2500–2540 | 333,0 | ||
ВА180S4 | 22 | 1500 | 17,00–19,00 | 2560–2580 | 363,0 | ||
ВА180M4 | 30 | 1500 | 19,0–21,10 | 2580–2660 | 398,0 | ||
ВЦ |
АИМ132M8 | 5,5 | 750 | 8,20–14,00 | 840–960 | 219,0 | ТУ |
ВА160S8 | 7,5 | 750 | 14,00–17,50 | 980–1020 | 296,0 | ||
ВА160M8 | 11 | 750 | 17,50–21,30 | 1020–1035 | 321,0 | ||
ВА160S6 | 11 | 1000 | 12,70–16,00 | 1540–1700 | 353,0 | ||
ВА160M6 | 15 | 1000 | 16,00–21,00 | 1700–1790 | 383,0 | ||
ВА180M6 | 18,5 | 1000 | 21,00–25,00 | 1800–1820 | 448,0 | ||
ВА200M6 | 22 | 1000 | 25,00–28,50 | 1820–1840 | 503,0 | ||
ВЦ |
ВА180M8 | 15 | 750 | 19,30–24,50 | 1330–1480 | 470,0 | ТУ |
ВА200M8 | 18,5 | 750 | 24,50–28,20 | 1480–1510 | 528,0 | ||
ВА200L8 | 22 | 750 | 28,20–33,00 | 1510–1590 | 565,0 | ||
В225M8 | 30 | 750 | 33,00–41,50 | 1620–1650 | 615,0 | ||
В225M6 | 37 | 1000 | 26,00–32,00 | 2400–2600 | 694,0 | ||
2В1ВР250S6 | 45 | 1000 | 32,00–38,00 | 2600–2750 | 919,0 |
© 2007–2014 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.