![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/1/ventosevie/vo-12-303/ 410076, |
Вентиляторы осевые ВО 12-303 устанавливаются в приточных вентиляционных противодымных системах для создания избыточного давления и притока атмосферного воздуха в задымленных помещениях. При этом обеспечивается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Опросный лист на поставку вентиляторов
Вентиляторы ВО 12-303 имеют рабочее колесо с тремя листовыми лопатками. Двигатель располагается перед рабочим колесом во входной части корпуса. Вентиляторы изготавливают в двух компоновках, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое (компоновка 01) и на стойке (компоновка 02). Вентилятор номер 10 с индексом «Д» во входном сечении вместо фланца имеет конический входной патрубок. При отсутствии сети на входе необходимо перед вентилятором №12,5 устанавливать входной коллектор.
Вентиляторы осевые, изготовленные из углеродистой стали, ВО 12-303-4; ВО 12-303-5; ВО 12-303-6,3; Во 12-303-8; ВО 12-303-10; ВО 12-303-12,5 предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих пыли и других твердых примесей, в количестве не более 100мг/м3,а также липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического(Т) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ15150.
Условия эксплуатации:
1. Температура окружающей среды от -40°С до + 45 °С (от -10 °С до +50 °С для тропического лимата).
2. Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2мм/сек.
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | n | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | Lmax | L1 | C | C1 | H | H1 | ||
ВО 12-303-4 | 400 | 430 | 460 | 350 | 150 | 360 | 110 | 509 | 260 | 8 |
ВО 12-303-5 | 500 | 530 | 560 | 295 | 190 | 450 | 150 | 609 | 310 | 8 |
ВО 12-303-6,3 | 630 | 660 | 690 | 400 | 250 | 550 | 210 | 739 | 375 | 16 |
ВО 12-303-8 | 800 | 840 | 870 | 490 | 315 | 750 | 250 | 950 | 495 | 16 |
ВО 12-303-10 | 1000 | 1045 | 1070 | 595 | 400 | 900 | 330 | 1150 | 595 | 16 |
ВО 12-303-12,5 | 1250 | 1295 | 1320 | 625 | 500 | 1100 | 400 | 1400 | 720 | 16 |
Наименование | Частота вращения рабочего колеса n, мин -1 | Двигатель | Установочная мощность Ny, Вт | Масса вентилятора, не более кг |
---|---|---|---|---|
ВО 12-303-4-1 | 1350 | АИР63А4 | 0,25 | 29 |
ВО 12-303-4-2 | 2820 | АИР71А2 | 0,75 | 33 |
ВО 12-303-5-1 | 1350 | АИР63В4 | 0,37 | 35 |
ВО 12-303-6,3-1 | 915 | АИР71А6 | 0,37 | 42 |
ВО 12-303-6,3-2 | 1395 | АИР80А4 | 1,1 | 49 |
ВО 12-303-8-1 | 920 | АИР80А6 | 0,75 | 84 |
ВО 12-303-8-2 | 1430 | AHP90L4 | 2,2 | 90 |
ВО 12-303-8-3 | 1430 | A100S4 | 3,0 | 96 |
ВО 12-303-10-1 | 950 | AHP100L6 | 2,2 | 123 |
ВО 12-303-10-2 | 1455 | A132S4 | 7 ,5 | 155 |
ВО 12-303-12,5-1 | 730 | АИР112MB8 | 3,0 | 149 |
ВО 12-303-12,5-2 | 950 | A132S6 | 5,5 | 182 |
ВО 12-303-12,5-3 | 950 | АИР132М6 | 7,5 | 188 |
Обозначение вентилятора | Частота вращения колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА | Уровни звуковой мощности в Дб в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в ГЦ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВО 12-303-4 | 1350 | 85 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 60 |
ВО 12-303-4 | 2820 | 100 | 96 | 97 | 98 | 99 | 96 | 93 | 83 | 78 |
ВО 12-303-5 | 1350 | 93 | 88 | 90 | 91 | 92 | 88 | 83 | 73 | 68 |
ВО 12-303-6,3 | 915 | 90 | 85 | 87 | 88 | 89 | 85 | 80 | 70 | 65 |
ВО 12-303-6,3 | 1395 | 100 | 95 | 98 | 98 | 99 | 95 | 91 | 81 | 76 |
ВО 12-303-8 | 930 | 94 | 89 | 91 | 92 | 93 | 89 | 84 | 74 | 69 |
ВО 12-303-8 | 1430 | 104 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 |
ВО 12-303-10 | 960 | 105 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 81 |
ВО 12-303-10 | 1455 | 113 | 108 | 110 | 111 | 112 | 108 | 103 | 93 | 88 |
ВО 12-303-12,5 | 730 | 105 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 |
ВО 12-303-12,5 | 950 | 110 | 105 | 107 | 108 | 109 | 105 | 100 | 90 | 85 |
Примечание
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.