![]()
Вентиляция и вентиляционное оборудование
Звонки по России бесплатно
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вентилятор центробежный ВЦ4-75![]() Общие сведения
Опросный лист на поставку вентиляторов
НазначениеСтационарные системы кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических целей. Варианты изготовленияТУ 4861-
ТУ 4861-
ТУ 4861-
Условия эксплуатацииВентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по Температура среды, перемещаемой вентиляторами:
Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м3 и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Взрывозащищенные вентиляторы не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ 4–75
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ 4–75 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
|
Типоразмер вентилятора |
конструк- тивное исполнение |
относи- тельный диаметр колеса |
Двигатель | частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, не более кг. | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
типоразмер | мощность, кВт | производи- тельность, 103 м3/час |
полное давление, Па | тип | кол-во | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВЦ4-75-2,5.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,4-0,8 | 200-119 | 28 | ВР201 | 4 |
АИМ63В2 | 0,55 | 2840 | 0,3-1,7 | 870-514 | 28 | |||||
ВЦ4-75-3,15.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ63А4 | 0,25 | 1350 | 0,8-1,8 | 320-180 | 36 | ВР201 | 4 |
АИМ80А2 | 1,5 | 2850 | 1,7-3,7 | 1390-810 | 49 | |||||
ВЦ4-75-4.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ63А6 | 0,18 | 915 | 1,1-2,3 | 240-150 | 42 | ВР201 | 4 |
АИМ71А4 | 0,55 | 1420 | 1,7-3,4 | 580-375 | 47 | |||||
АИМ100S2 | 4 | 2880 | 3,4-7,0 | 2300-1200 | 94 | |||||
ВЦ4-75-5.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ90L6 | 1,5 | 920 | 5,2-10,6 | 600-360 | 62 | ВР201 | 4 |
АИМ112М4 | 5,5 | 1460 | 8,0-16,4 | 1450-870 | 118 | |||||
ВЦ4-75-6,3.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ71В6 | 0,55 | 920 | 2,6-5,3 | 380-230 | 142 | ВР202 | 4 |
АИМ90L4 | 2,2 | 1390 | 4,0-8,2 | 910-550 | 98 | |||||
ВЦ4-75-8.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ132S6 | 5,5 | 940 | 9,0-22,0 | 1000-490 | 238 | ВР203 | 4 |
ВЦ4-75-10.1К3-01 | 1 | 1,0 | АИМ160S8 | 7,5 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 396 | ВР203 | 5 |
АИМ160М8 | 11 | 730 | 15,1-32,1 | 880-460 | 425 | |||||
АИМ160М6 | 15 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 425 | |||||
АИМ180М6 | 18,5 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 486 | |||||
АИМ200М6 | 22 | 975 | 20,3-42,3 | 1330-810 | 641 | |||||
1 | 1,0 | АИМ200L8 | 22 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 640 | ВР203 | 6 | |
АИМ225М8 | 30 | 735 | 30,1-62,7 | 1370-720 | 685 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границе рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующей номинальному режиму работы вентилятора.
Вентилятор | n, об/мин |
Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц, не более |
Суммарный уровень звуковой мощности, дБ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦ4-75-2,5 | 1350 | 63 | 64 | 68 | 69 | 59 | 55 | 49 | 44 | 73 |
2840 | 82 | 80 | 82 | 84 | 76 | 74 | 65 | 58 | 89 | |
ВЦ4-75-3,15 | 1350 | 74 | 72 | 74 | 70 | 70 | 63 | 55 | 49 | 80 |
2850 | 90 | 88 | 90 | 86 | 86 | 79 | 71 | 64 | 96 | |
ВЦ4-75-4 | 915 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 |
1420 | 79 | 78 | 84 | 80 | 74 | 70 | 61 | 56 | 87 | |
2880 | 104 | 103 | 99 | 95 | 89 | 85 | 76 | 71 | 102 | |
ВЦ4-75-5 | 920 | 75 | 78 | 82 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 85 |
1390 | 84 | 87 | 91 | 82 | 79 | 75 | 70 | 64 | 94 | |
ВЦ4-75-6,3 | 920 | 87 | 88 | 89 | 82 | 78 | 72 | 67 | 65 | 93 |
1460 | 98 | 97 | 98 | 91 | 81 | 81 | 76 | 74 | 102 | |
ВЦ4-75-8 | 960 | 95 | 96 | 95 | 93 | 92 | 85 | 84 | 89 | 98 |
ВЦ4-75-10 | 730 | 91 | 94 | 102 | 95 | 93 | 91 | 83 | 84 | 105 |
975 | 97 | 100 | 108 | 101 | 99 | 97 | 89 | 90 | 111 | |
ВЦ4-75-12,5 | 735 | 104 | 107 | 110 | 102 | 99 | 95 | 90 | 84 | 114 |
Обоз- начение венти- ляторов |
h | l | Lmax | A | D | D1 | d | d1 | d2 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 320 | 140 | 493 | 162 | 252 | 280 | 8,5×14 | 7 | 12 | 175 | 175 | 100 | 100 | 205 | 205 | 100 | 100 | 35 | 220 | 300 | 8 | 8 | 1 | 1 |
3,15 | 410 | 162 | 552 | 205 | 318 | 345 | 8,5×14 | 7 | 12 | 221 | 221 | 200 | 200 | 255 | 255 | 100 | 100 | 84 | 220 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
4 | 520 | 192 | 695 | 260 | 403 | 430 | 8,5×14 | 7 | 12 | 280 | 280 | 200 | 200 | 310 | 310 | 100 | 100 | 114 | 290 | 500 | 8 | 12 | 2 | 2 |
5 | 650 | 252 | 740 | 324 | 510 | 530 | 7×14 | 7 | 15 | 350 | 350 | 300 | 300 | 380 | 380 | 100 | 100 | 104 | 410 | 480 | 16 | 16 | 3 | 3 |
6,3 | 720 | 308 | 1000 | 410 | 640 | 660 | 7×14 | 7 | 15 | 441 | 441 | 400 | 400 | 470 | 470 | 100 | 100 | 125 | 460 | 520 | 16 | 20 | 4 | 4 |
8 | 905 | 378 | 1170 | 520 | 820 | 850 | 7×14 | 11 | 15 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 150 | 135 | 606 | 600 | 16 | 16 | 4 | 4 |
Обозначение вентилятора |
А1 | А2 | А3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | H2 | Нmax | L1 | Lmax | n | n1 | t | b | Д | Д1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-75-10.1С-02 | 734 | 750 | - | 750 | 840 | 345 | 1260 | 630 | 1919 | 658 | 1847,5 | 435 | 1665 | 5 | 20 | 150 | 700 | 1005 | 1050 |
ВЦ 4-75-12,5.1С-02 | 794 | 750 | 87,5 | 925 | 1080 | 360 | 1535 | 785 | 2206 | 801 | 1886 | 542 | 2100 | 6 | 28 | 125 | 875 | 1255 | 1300 |
Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ 4-75-2,5 | 529 | 189 | 197 | 408 | 173 | 335 | 417 | 220 | 276 |
ВЦ 4-75-,315 | 656 | 238 | 240 | 515 | 218 | 413 | 516 | 277 | 342 |
ВЦ 4-75-4 | 742 | 301 | 291 | 648 | 273 | 500 | 642 | 351 | 428 |
Пр135°, Л135° | Пр180°, Л180° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | B | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ 4-75-2,5 | 535 | 204 | 235 | 480 | 173 | 234 | 417 | 219 | 189 | 539 | 204 | 173 |
ВЦ 4-75-,315 | 670 | 258 | 297 | 602 | 253 | 295 | 516 | 277 | 238 | 670 | 258 | 218 |
ВЦ 4-75-4 | 856 | 322 | 376 | 742 | 313 | 363 | 642 | 351 | 301 | 856 | 322 | 273 |
Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ 4-75-5 | 915 | 389 | 346 | 940 | 357 | 612 | 790 | 454 | 526 |
ВЦ 4-75-6,3 | 1143 | 487 | 428 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
ВЦ 4-75-8 | 1448 | 614 | 534 | 1328 | 564 | 965 | 1247 | 714 | 836 |
ВЦ 4-75-10 | 1919 | 658 | 1642 | 695 | 1191 | 1528 | 888 | 1044 | |
ВЦ 4-75-12,5 | 2207 | 801 | 2060 | 880 | 1490 | 1908 | 1107 | 1294 |
Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВЦ 4-75-5 | 1032 | 420 | 482 | 790 | 454 | 389 | 1032 | 420 | 357 |
ВЦ 4-75-6,3 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
ВЦ 4-75-8 | 1629 | 664 | 764 | 1247 | 714 | 614 | 1629 | 664 | 564 |
ВЦ 4-75-10 | 2012 | 820 | 951 | - | - | - | 2012 | 820 | 695 |
ВЦ 4-75-12,5 | 2520 | 1030 | 1180 | - | - | - | 2520 | 1030 | 880 |
Для вентиляторов ВЦ
Для вентиляторов ВЦ
Информация для Заказчиков:
Чтобы получить дополнительную информацию и приобрести ВЦ-4-75, Вы можете связаться с нашими специалистами. Для этого вам достаточно:
Наши специалисты не только помогут Вам купить, но и оформят доставку подобранного оборудования транспортными компаниями по России и странам СНГ.
Смотрите также в этом разделе:
CE | CKS | CT |
KBR/KBT EC | KBT/KBR | ВР 80-70 |
ВР-80-75 | ВР-86-77 | ВР-86-77М |
ВРАН6 и ВРАН9 | ВЦ-4-70 | ВЦ-4-75 |
РАДИВЕЙ®-...-11 |
|
Электронная почта: |
© 2007–2021 «ХК«ГазовикВент». Все права защищены.
|