![]() |
https://gazovikvent.ru/cat/1/ventnizkogodavl/vc4-70/ 410076, |
Опросный лист на поставку вентиляторов
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по
№ РОСС RU.ME05.B08861 от
Относит. диаметр колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | ||||||
0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 67 | 0,38–0,88 | 117–63 | 23 | |
0,9 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,38–0,88 | 117–63 | 23 | |||
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40–0,88 | 150–90 | 23 | |||
1,0 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40–0,90 | 170–100 | 23 | |||
1,05 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40–0,90 | 190–120 | 23 | |||
1,1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40–0,90 | 230–160 | 23 | |||
0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | АИР63А2 | 0,91 | 84 | 0,80–1,80 | 490–270 | 22 | |
0,95 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,90–1,80 | 610–370 | 23 | |||
1,0 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80–1,80 | 710–410 | 23 | |||
1,0 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80–1,80 | 710–410 | 23 | |||
1,05 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80–1,80 | 800–500 | 23 | |||
1,1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,90–1,80 | 980–660 | 23 |
Относит. диаметр колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | ||||||
0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 74 | 0,76–1,90 | 192–95 | 30 | |
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 0,76–1,90 | 240–120 | 31 | |||
1,0 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76–2,00 | 275–140 | 31 | |||
1,0 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,20 | 0,76–2,00 | 275–140 | 31 | |||
1,05 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,80–2,00 | 310–180 | 31 | |||
1,1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,20 | 0,80–2,00 | 380–200 | 31 | |||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | АИР71В2 | 2,55 | 92 | 1,60–4,00 | 820–400 | 37 | |
0,95 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,30 | 1,60–4,00 | 1050–730 | 41 | |||
1,0 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,30 | 1,60–4,00 | 1200–700 | 41 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60–4,00 | 1200–700 | 42 | |||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60–4,00 | 1400–850 | 42 | |||
1,1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60–4,00 | 1700–1100 | 42 |
Относит. диаметр колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | ||||||
0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 74 | 1,20–2,60 | 140–68 | 46 | |
0,95 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20–2,60 | 172–90 | 46 | |||
1,0 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20–2,60 | 210–110 | 46 | |||
1,0 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20–2,60 | 210–110 | 49 | |||
1,05 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20–2,60 | 225–130 | 49 | |||
1,1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20–2,60 | 270–170 | 49 | |||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 92 | 1,80–4,00 | 340–180 | 52 | |
0,95 | 0,75 | 1,0 | АИР71В4 | 1,90 | 1,80–4,00 | 415–230 | 53 | |||
1,0 | 0,75 | 1,0 | АИР71В4 | 1,90 | 1,80–4,00 | 500–280 | 52 | |||
1,0 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80–4,00 | 500–280 | 55 | |||
1,05 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80–4,00 | 550–300 | 55 | |||
1,1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80–4,00 | 680–400 | 55 | |||
0,9 | 3000 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 92 | 3,70–9,00 | 1700–800 | 65 | |
0,95 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70–9,00 | 1900–1000 | 70 | |||
1,0 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70–9,00 | 2100–1200 | 72 | |||
1,0 | 7,5 | 8,57 | АИР112 М2 | 14,7 | 3,70–9,00 | 2100–1200 | 79 | |||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР112 М2 | 14,7 | 4,00–9,00 | 2300–1300 | 80 | |||
1,1 | 7,5 | 8,57 | АИР112 М2 | 14,7 | 4,00–9,00 | 2600–1500 | 81 |
Относит. диаметр колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | ||||||
0,9 | 1000 | 0,55 | 0,80 | АИР71В6 | 1,74 | 78 | 2,50–5,60 | 230–120 | 91 | |
0,95 | 0,55 | 0,80 | АИР71В6 | 1,74 | 2,50–5,60 | 290–160 | 92 | |||
1,0 | 0,75 | 1,07 | АИР80В6 | 2,26 | 2,50–5,60 | 340–200 | 95 | |||
1,0 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50–5,60 | 340–200 | 98 | |||
1,05 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50–5,60 | 375–250 | 99 | |||
1,1 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50–5,60 | 460–300 | 100 | |||
0,9 | 1500 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 89 | 3,80–8,50 | 550–290 | 95 | |
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5,00 | 3,80–8,50 | 700–380 | 101 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5,00 | 3,80–8,50 | 800–450 | 107 | |||
1,0 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80–8,50 | 800–450 | 115 | |||
1,05 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80–8,50 | 900–580 | 117 | |||
1,1 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80–8,50 | 1100–700 | 119 |
Относит. диаметр колеса |
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 1000 | 1,5 | 1,97 | АИР90L6 | 4,1 | 86 | 5,00–11,00 | 380–200 | 144 | |
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,60 | 5,00–11,00 | 480–260 | 161 | |||
1,0 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,60 | 5,00–11,00 | 550–320 | 162 | |||
1,0 | 3 | 3,7 | АИР112 МА6 | 7,4 | 5,00–11,00 | 550–320 | 169 | |||
1,05 | 3 | 3,7 | АИР112 МА6 | 7,4 | 5,00–11,00 | 620–390 | 172 | |||
1,1 | 3 | 3,7 | АИР112 МА6 | 7,4 | 5,00–11,00 | 740–500 | 175 | |||
0,9 | 1500 | 5,5 | 6,43 | АИР112 М4 | 11,3 | 97 | 7,50–17,50 | 890–480 | 178 | |
0,95 | 5,5 | 6,43 | АИР112 М4 | 11,3 | 7,50–17,50 | 1100–600 | 178 | |||
1,0 | 7,5 | 8,57 | АИР132S4 | 15,1 | 7,50–17,50 | 1300–760 | 200 | |||
1,05 | 11 | 12,4 | АИР132 М4 | 22,2 | 7,50–17,50 | 1450–900 | 214 | |||
1,1 | 11 | 12,4 | АИР132 М4 | 22,2 | 7,50–17,50 | 1750–1150 | 217 |
Относит. диаметр колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | ||||||
0,9 | 750 | 3 | 3,8 | АИР112В8 | 7,8 | 96 | 8,00–17,00 | 380–200 | 257 | |
0,95 | 4 | 4,8 | АИР132 М8 | 10,5 | 8,00–17,00 | 460–260 | 277 | |||
1,0 | 4 | 4,8 | АИР132 М8 | 10,5 | 8,00–17,00 | 570–310 | 257 | |||
0,9 | 1000 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 90 | 10,00–24,00 | 630–350 | 277 | |
0,95 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 10,00–24,00 | 800–420 | 277 | |||
1,0 | 7,5 | 8,8 | АИР132 М6 | 16,5 | 10,00–24,00 | 940–520 | 293 |
Относит. диаметр колеса |
Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) |
Произво- дительность, тыс. м3 /час |
Полное давление, Па |
Вес, кг | Марка вибро- изолятора и |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения, об./мин. | Установ. мощность, кВт | Потреб- ляемая мощн., кВт |
Тип электро- двигателя |
Ток, А | ||||||
0,9 | 750 | 5,5 | 6,6 | АИР132 М8 | 13,6 | 90 | 15,0–30,0 | 530–360 | 620 | |
0,95 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18,0 | 15,0–30,0 | 700–480 | 620 | |||
1,0 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18,0 | 15,0–30,0 | 850–600 | 620 | |||
0,9 | 1000 | 11 | 12,6 | АИР160S6 | 23 | 99 | 20,0–41,0 | 1000–760 | 640 | |
15 | 16,9 | АИР160 М6 | 31 | 660 | ||||||
0,95 | 15 | 16,9 | АИР160 М6 | 31 | 20,0–41,0 | 1300–950 | 660 | |||
18,5 | 20,5 | АИР180 М6 | 36,9 | 700 | ||||||
1,0 | 18,5 | 20,5 | АИР180 М6 | 36,9 | 20,0–41,0 | 940–520 | 700 |
Марка вентилятора |
Частота вращения, об./мин. |
Уровни звукового давления Lpi, дБ в октавных частотах f, Гц | LpA*, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦ |
1350 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 48 | 74 | |
ВЦ |
1350 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 58 | 48 | 74 |
2850 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВЦ |
880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 68 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
ВЦ |
920 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
ВЦ |
935 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 31 | 86 |
1435 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
ВЦ |
960 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
ВЦ |
730 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
980 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 |
*Lpa — эквивалентный уровень звука.
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Марка вентилятора |
Размеры, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | H | H1 | L | Lmax | D1 | D2 | d1 | d2 | С1 | С2 | |||
min | max | min | max | |||||||||||
ВЦ |
479 | 155 | 508 | 512 | 311 | 335 | 150 | 481 | 250 | 273 | 7 | 7 | 190 | 220 |
ВЦ |
583 | 210 | 621 | 648 | 383 | 410 | 170 | 580 | 315 | 345 | 7 | 7 | 225 | 255 |
ВЦ |
742 | 260 | 761 | 802 | 471 | 512 | 195 | 724 | 400 | 436 | 7 | 7 | 275 | 310 |
ВЦ |
916 | 324 | 924 | 965 | 576 | 612 | 305 | 825 | 500 | 530 | 9,5 | 9×14 | 350 | 380 |
ВЦ |
1146 | 410 | 1169 | 1201 | 708 | 850 | 349 | 1075 | 630 | 660 | 9,5 | 9×14 | 441 | 471 |
ВЦ |
1458 | 523 | 1439 | - | 905 | - | 369 | 1157 | 812 | 835 | 9,5 | 12×16 | 560 | 600 |
ВЦ |
1812 | 653 | 1789 | 1809 | 1132 | 1152 | 439 | 1337 | 1012 | 1050 | 9,5 | 12×16 | 700 | 750 |
Марка вентилятора |
n1, шт. |
n2, шт. |
Размеры, мм | 0° | 90° | 270° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В1 | В2 | В3 | d3 | A | Hmax | A | Hmax | A | Hmax | |||
ВЦ |
8 | 8 | 385 | 105 | 156 | 231 | 7×30 | 479 | 512 | - | - | - | - |
ВЦ |
8 | 8 | 413 | 95 | 166 | 242 | 7×30 | 583 | 648 | - | - | - | - |
ВЦ |
8 | 8 | 524 | 146 | 240 | 296 | 7×30 | 742 | 802 | - | - | - | - |
ВЦ |
8 | 16 | 630 | 315 | 300 | 374 | 13×50 | 916 | 932 | 790 | 1115 | 790 | 973 |
ВЦ |
8 | 12 | 860 | 430 | 640 | 496 | 13×50 | 1146 | 1201 | 992 | 1433 | 992 | 1258 |
ВЦ |
16 | 16 | 1000 | 500 | 800 | 604 | 13×50 | 1458 | 1439 | 1249 | 1748 | 1249 | 1520 |
ВЦ |
16 | 20 | 1160 | 580 | 1000 | 800 | 13×50 | 1812 | 1809 | 1544 | 2170 | 1544 | 1895 |
© 2007–2021 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.