https://gazovikvent.ru/cat/dimoudal/radialdim/vr-80-75du/

410076, г. Саратов,
Телефон: 8-800-123-4567 (все телефоны)
Факс: (1234) 567-8910

Вентиляторы радиальные для дымоудаления ВР-80-75 ДУ

ВР-80-75 ДУ

 

Общие сведения

Опросный лист на поставку вентиляторов

doc DOC, pdf PDF

 Назначение:

Вентиляторы типа ВР 80-75 ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых материалов.

Варианты изготовления:

Вентиляторы изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме исполнения по условиям применения:

Индекс Назначение и материалы
01 Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600°С.
02 Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 400°С.

Условия эксплуатации:

Схема расположения отверстий для креплений вентилятора ВР-80-75-2,5...6,3 ДУ

Схема расположения отверстий для крепления вентиляторов вр-80-75-2,5
Схема расположения отверстий для крепления вентилятора 80-75_2,5

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР-80-75 №2,5-6,3 ДУ, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР-80-75 №2,5-6,3 ДУ, исполнение 1

Схема расположения отверстий для креплений вентилятора ВР-80-75-8...12,5 ДУ

Расположение отверстий для креплений вентилятора ВР-80-75-8...12,5 ДУ

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР-80-75 №8-12,5 ДУ, исполнение 1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР-80-75 №8-12,5 ДУ, исполнение 1

Табл. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №2,5-12,5 ДУ , исполнение 1

Типозамер вентилятора А,
мм
А1,
мм
А2,
мм
С,
мм
С1,
мм
С2,
мм
D,
мм
D1,
мм
L,
мм
а1,
мм
ВР-80-75-2,5 ДУ 162 207 207 265 220 300 275 292 705 175
ВР-80-75-3,15 ДУ 205 253 253 316 220 400 318 353 705 221
ВР-80-75-4 ДУ 260 312 312 386 290 500 405 440 705 280
ВР-80-75-5 ДУ 324 382 382 376 410 480 502 537 788 350
ВР-80-75-6,3 ДУ 410 473 473 395 460 520 633 668 989 441
ВР-80-75-8 ДУ 520 592 592 465 606 600 803 850 1212 560
ВР-80-75-10 ДУ 650 732 732 862 840 1244 1000 1040 1507 700
ВР-80-75-12.5 ДУ 813 907 907 1082 1082 1350 1250 1310 1841 875
Типозамер вентилятора a2,
мм
d,
мм
d1,
мм
d2,
мм
h,
мм
n,
мм
n1,
мм
n2,
мм
l,
мм
ВР-80-75-2,5 175 6 10 12 320 8 4 4 165
ВР-80-75-3,15 221 6 10 12 410 8 4 4 188
ВР-80-75-4 280 6 10 12 520 8 4 4 217
ВР-80-75-5 350 8 10 14 650 8 4 4 252
ВР-80-75-6,3 441 8 10 14 720 8 4 4 298
ВР-80-75-8 560 10 10 14 905 16 4 4 389
ВР-80-75-10 700 10 10 16 1212 16 4 6 454
ВР-80-75-12.5 875 12 10 16 1350 16 4 6 546

Табл. 2. Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 №2,5-12,5 ДУ , исполнение 1

Типозамер вентилятора Пр 00 Пр 450 Пр 900
В,
мм
b,
мм
Н,
мм
B,
мм
b,
мм
Н,
мм
В,
мм
b,
мм
Н,
мм
ВР-80-75-2,5 460 190 198 411 175 330 419 221 270
ВР-80-75-3,15 576 240 238 519 221 405 517 279 336
ВР-80-75-4 734 304 291 657 279 509 644 353 430
ВР-80-75-5 908 379 340 819 348 614 780 440 529
ВР-80-75-6,3 1138 478 420 1034 439 763 976 556 661
ВР-80-75-8 1436 606 533 1311 557 963 1238 705 830
ВР-80-75-10 1775 745 646 1620 680 1185 1521 875 1030
ВР-80-75-12.5 2206 926 800 2017 834 1471 1891 1091 1281
Типозамер вентилятора Пр 1350 Пр 2700 Пр 3150
В,
мм
b,
мм
Н,
мм
B,
мм
b,
мм
Н,
мм
В,
мм
b,
мм
Н,
мм
ВР-80-75-2,5 536 206 237 419 221 190 536 206 175
ВР-80-75-3,15 665 260 299 517 279 240 665 260 221
ВР-80-75-4 838 329 378 644 353 304 838 329 279
ВР-80-75-5 1023 410 471 780 440 379 1023 410 348
ВР-80-75-6,3 1280 517 595 976 556 478 1280 517 439
ВР-80-75-8 1618 655 754 1238 705 606 1618 655 557
ВР-80-75-10 1994 810 940 1521 875 745 1994 810 680
ВР-80-75-12.5 2479 1008 1173 1891 1091 926 2479 1008 834

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №8-12,5 ДУ , исполнение 5

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №8-12,5 ДУ , исполнение 5
Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №8-12,5 ДУ , исполнение 5

Табл. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 №8-12,5 ДУ , исполнение 5

Типозамер вентилятора А,
мм
А1,
мм
А2,
мм
С,
мм
С1,
мм
С2,
мм
С3,
мм
С4,
мм
С5,
мм
D,
мм
D1,
мм
L,
мм
ВР 80-75-8 ДУ 520 592 592 755 1082 322 239 591 - 803 850 1257,5
ВР 80-75-10 ДУ 650 732 732 829,5 1237 318 446 345 726 1000 1040 1402,5
ВР 80-75-12,5 ДУ 813 907 907 917 1412 332 588 505 825 1250 1310 1582,5
Типозамер вентилятора L1,
мм
a1,
мм
a2,
мм
d,
мм
d1,
мм
d2,
мм
h,
мм
n,
мм
n1,
мм
n2,
мм
l,
мм
ВР 80-75-8 ДУ 1026 560 560 10 10 14 907 16 4 8 389
ВР 80-75-10 ДУ 1344 700 700 10 10 16 1237 16 4 10 454
ВР 80-75-12,5 ДУ 1674 875 875 12 10 16 1375 16 4 10 546

Табл. 4. Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 №8-12,5 ДУ , исполнение 5

Типозамер
вентилятора
Пр 00 Пр 450 Пр 900 Пр 2700 Пр 3150
B,
мм
b,
мм
H,
мм
B,
мм
b,
мм
H,
мм
B,
мм
b,
мм
H,
мм
B,
мм
b,
мм
H,
мм
B,
мм
b,
мм
H,
мм
ВР 80-75-8 ДУ 1856 830 533 1780 754 963 1730,5 704,5 830 1559 533 606 1989 963 556,5
ВР 80-75-10 ДУ 2374 1030 646 2283 939 1184 22118 874 1030 1990 646 745 2528 1184 680
ВР 80-75-12,5 ДУ 2954,5 1280,5 800 2847 1173 1470 2764,5 1090 1280,5 2474 800 925,5 3144 1470 843

Технические характеристики вентилятора ВР 80-75 ДУ

Данные приведены для нормальных условий работы по ГОСТ 10921-90. Формулы для пересчета установочной мощности от температуры рабочей среды

N200°C = 0,62 * N20°C Ι N400°C = 0,44 * N20°C Ι N600°C = 0,34 * N20°C Ι N20°C – мощность электродвигателя при t=20°С.

Марка
венти-
лятора
Конструк-
тивное
исполнение

Относи-
тельный
диаметр
колеса

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг Вибро-
изоляторы
Частота
вращения,
об/мин
Установ-
ленная
мощность,
кВт
(при t=200C)
Тип
электро-
двигателя
Производи-
тельность, 1000хм3/час
Полное
давление, Па
При t=200C
Полное
давление, Па
При t=2000C
Полное
давление, Па
При t=4000C
Полное
давление, Па
При t=6000C
Марка Кол-во
в комп-
лекте
ВР 80-75 №2,5 1 0,9 1450 0,12 56А4 0,37-0,88 137-55 84-34 60-24 46-18 25 ДО-38 4
2900 0,37 63A2 0,75-1,77 540-230 334-142 237-101 183-78 25
0,95 1450 0,12 56A4 0,53-0,91 160-82 99-50 70-36 54-27 25
2900 0,55 63A2 1,05-1,82 640-330 396-204 281-145 217-112 25
1 1450 0,12 56A4 0,48-0,98 193-96 119-59 84-42 65-32 26
2900 0,55 63A2 0,96-1,97 740-380 458-235 325-167 251-129 30
1,05 1450 0,12 56A4 0,52-1,1 230-103 142-63 101-45 78-35 28
2900 0,75 71A2 1,02-2,25 900-425 557-263 396-187 306-145 32
1,1 1450 0,12 56A4 0,56-1,12 260-121 160-74 114-53 88-41 28
2900 0,75 71A2 1,1-2,25 1020-480 631-297 448-211 346-163 30
ВР 80-75 №3,15 1 0,9 1450 0,18 56В4 0,75-1,79 230-90 142-55 101-39 78-30 34 ДО-38 4
2900 1,1 71B2 1,44-3,5 900-360 557-222 396-158 306-122 33
0,95 1450 0,18 56B4 1,03-1,82 275-138 170-85 121-60 93-46 34
2900 1,5 80A2 2,1-3,7 1100-550 680-340 484-242 374-187 34
1 1450 0,25 63A4 1,0-1,95 315-163 194-100 138-71 107-55 34
2900 1,5 80A2 2,0-3,75 1250-650 773-402 550-286 425-221 38
1,05 1450 0,37 63B4 1,08-2,25 375-178 232-110 165-78 127-60 34
2900 2,2 80B2 2,17-4,5 1500-700 928-433 660-308 510-238 44
1,1 1450 0,37 63B4 1,1-2,25 445-210 275-129 195-92 151-71 34
2900 2,2 80B2 2.2-4,51 1790-820 1108-507 787-360 608-278 44
ВР 80-75 №4 1 0,9 960 0,18 63А6 1,03-2,4 167-68 103-42 73-29 56-23 56 ДО-39 4
1450 0,55 71А4 1,55-3,58 375-155 232-95 165-68 127-52 56
0,95 960 0,18 63А6 1,43-2,5 205-105 126-64 90-45 69-35 56
1450 0,55 71А4 2,2-3,75 460-240 284-148 202-105 156-81 57
1 960 0,25 63B6 1,25-2,95 230-130 142-80 101-57 78-44 57
1450 0,75 71B4 1,85-4,3 520-290 321-179 228-127 176-98 59
2900 5,5 100L2 3,8-8,8 2100-1190 1299-736 924-523 714-404 76
1,05 960 0,37 71A6 1,5-3,0 280-130 173-80 123-57 95-44 55
1450 1,1 80A4 2,2-4,5 610-300 377-185 268-132 207-102 59
2900 7,5 112M2 4,3-9,1 2500-1250 1547-773 1100-550 850-425 97
1,1 960 0,37 71A6 1,45-3,1 325-175 201-108 143-77 110-59 55
1450 1,1 80A4 2,2-4,6 750-350 464-216 330-154 255-119 59
2900 7,5 112M2 4,4-9,22 2950-1400 1826-866 1298-616 103-476 94
ВР 80-75 №5 1 0,9 960 0,55 71B6 1,95-4,6 265-107 164-66 116-47 90-36 95 ДО-40 5
1450 1,1 80A4 2,97-7,0 620-245 383-151 272-107 210-83 100
0,95 960 0,55 71B6 2,7-4,9 330-165 204-102 145-72 112-56 103
1450 1,5 80B4 4,2-7,3 750-375 464-232 330-165 255-127 111
1 960 0,55 71B6 2,6-3,6 370-350 229-216 165-154 125-119 98
960 0,75 80A6 2,6-5,1 370-195 229-120 162-85 125-66 99
1450 2,2 90L4 3,95-7,9 860-440 532-272 378-193 292-149 112
1,05 960 0,75 80A6 3,7-5,9 450-207 278-128 198-91 153-70 98
1450 2,2 90L4 4,2-6,9 1050-800 649-495 462-352 357-272 99
1450 3,0 100S4 4,2-8,9 1050-470 649-290 462-206 357-159 11
1,1 960 1,1 80B6 2,95-5,8 530-275 328-170 233-121 180-93 102
1450 3,0 100S4 4,45-8,8 1200-620 742-383 528-272 408-210 112
ВР 80-75 №6,3 1 0,9 960 1,1 80B6 4,0-9,2 430-170 266-105 189-74 146-57 197 ДО-41 5
1450 4,0 100L4 6,0-14,0 980-390 606-241 431-171 333-132 182
0,95 960 1,5 90L6 5.6-8,8 520-260 321-160 228-114 176-88 167
1450 5,5 112M4 8,5-12,8 1190-600 736-371 523-264 404-204 185
1 960 2,2 100L6 5,2-10,5 600-310 371-191 264-136 204-105 167
1450 5,5 112M4 8,0-15,8 1380-710 854-439 607-312 469-241 185
1,05 960 2,2 100L6 5,6-11,8 720-340 445-210 316-149 244-115 170
1450 7,5 132S4 8,5-17,8 1650-770 1021-476 726-338 561-261 208
1,1 960 3,0 112MA6 5,85-12,0 830-400 513-247 365-176 282-136 187
1450 11,0 132M4 8,7-18,0 1900-900 1176-557 836-396 646-306 208
ВР 80-75 №6,3 5 1 660 0,55 подбор 2,9-7,1 275-118 170-73 121-51 93-40 225 ДО-41 5
735 0,75 подбор 3,25-8,0 350-144 216-89 154-63 119-48 236
855 1,1 подбор 3,75-9,2 470-198 290-122 206-87 159-67 245
950 1,5 подбор 4,25-10,8 580-245 359-151 255-107 197-83 250
1090 2,2 подбор 4,8-12,0 780-320 482-198 343-140 265-108 257
1215 3,0 подбор 5,25-13,0 950-400 588-247 418-176 323-136 275
1330 4,0 подбор 6,0-14,2 1180-470 730-290 519-206 401-159 271
1670 7,5 подбор 7,3-18,0 1800-750 1114-464 792-330 612-25 288
ВР 80-75 №8 1 0,9 960 4,0 112MB6 8,1-19,0 700-275 433-170 308-121 238-93 258 ДО-42 5
0,95 960 5,5 132S6 11,6-19,9 840-435 519-269 369-191 285-147 277
1 725 2,2 112MA8 8,2-15,3 520-380 321-235 228-167 176-129 260
960 5,5 132S6 11,1-21,6 990-640 612-396 435-281 336-217 282
1450 18,5 160M4 17,1-32,4 2150-1400 1330-866 946-616 731-476 319
1,05 725 3,0 112МВ8 8,8-18,1 660-310 408-191 290-136 224-105 285
960 7,5 132М6 11,6-24,5 1180-540 730-334 519-237 401-183 299
1,1 725 4,0 132S8 8,9-18,2 780-360 482-222 343-158 265-122 332
960 7.5 132M6 11.8-17,8 1350-1100 835-680 594-484 459-374 337
960 11,0 160S6 11,8-24,5 1350-640 835-396 594-281 459-217 344
ВР 80-75 №8 5 1 492 0,75 подбор 4,5-11,0 253-108 156-66 111-47 86-36 325 ДО-42 5
575 1,1 подбор 5,2-12,8 245-144 151-89 107-63 83-48 327
640 1,5 подбор 5,8-14,1 430-175 266-108 189-77 146-59 327
735 2,2 подбор 6,8-16.1 550-240 340-148 242-105 187-81 340
815 3,0 подбор 7,4-18,0 590-285 427-176 303-125 234-96 347
900 4,0 подбор 8,2-20,0 830-350 513-216 365-154 282-19 364
1000 5,5 подбор 9,1-22,1 1040-430 643-266 457-189 353-146 384
1120 7,5 подбор 10,2-25,0 1300-530 804-328 572-233 442-180 400
1280 11,0 подбор 11,7-27,5 1630-700 1008-433 717-308 554-238 444
ВР 80-75 №10 1 0,9 725 4,0 132S8 12,0-27,3 620-345 383-213 272-151 210-117 572 ДО-43 5
960 11,0 160S6 16,0-36,5 1090-430 674-266 479-189 370-146 619
0,95 725 5,5 132M8 17,1-29,0 740-370 458-229 325-162 251-125 583
960 15,0 160M6 23,0-38,5 1300-660 804-408 572-290 442-224 635
1 725 7,5 160S8 15,9-31,5 860-550 532-340 378-242 292-187 608
960 18,5 180M6 21,5-42,0 1500-790 928-489 660-347 510-268 688
1,05 725 11,0 160M8 17,0-35,5 1070-480 662-297 470-211 363-163 620
960 22,0 200M6 23,1-46,5 1800-840 1114-519 792-369 612-285 748
1,1 725 11,0 160M8 17,6-35,8 1210-575 748-355 532-253 411-195 630
ВР 80-75 №10 5 1 395 1,1 подбор 7,05-17,1 251-107 155-66 110-47 85-36 718 ДО-43 6
440 1,5 подбор 7,9-19,0 315-130 194-80 138-57 107-44 728
505 2,2 подбор 9,0-22.5 410-175 253-108 180-77 139-59 738
560 3,0 подбор 10,0-24,7 505-212 312-131 222-93 171-72 758
620 4,0 подбор 11,0-26,5 620-255 383-157 272-112 210-86 780
690 5,5 подбор 12,3-30,1 780-325 482-201 343-143 265-110 782
775 7,5 подбор 13,9-33,9 990-400 612-247 435-176 336-136 820
880 11,0 подбор 15,8-37,5 1250-530 773-328 550-233 425-180 849
1050 18,5 подбор 18,4-45,3 1800-720 1114-445 792-316 612-244 769
ВР 80-75 №12,5 1 0,9 725 15,0 180M8 23,7-54,6 980-385 606-238 431-169 333-130 1190 ДО-44 6
0,95 725 18,5 200M8 33,7-58,1 1170-590 724-365 514-259 397-200 1500
1 725 22,0 200L8 31,1-61,5 1350-700 835-433 594-308 459-238 1390
1,05 725 30,0 225M8 34,1-69,1 1600-750 990-464 704-330 544-255 1420
1,1 725 37,0 250S8 34,1-70,5 1870-895 1157-554 822-393 635-304 1440
ВР 80-75 №12,5 5 1 385 3,0 подбор 13,7-33,5 375-154 232-95 165-67 127-52 1190 ДО-44 6
425 4,0 подбор 14,8-36,1 455-190 281-117 200-83 154-64 1220
475 5,5 подбор 16,5-40,1 580-245 359-151 255-107 197-83 1250
535 7,5 подбор 18,6-45,1 730-300 451-185 321-132 248-102 1280
605 11,0 подбор 21,8-52,1 920-380 569-235 404-164 312-129 990
675 15,0 подбор 23,5-58,1 1180-470 730-290 519-206 401-159 1030
720 18,5 подбор 25,1-61,1 1310-540 810-334 576-237 445-183 1060
765 22,0 подбор 26,7-65,1 1490-610 922-377 655-268 506-207 1120
850 30,0 подбор 29,8-71,4 1820-750 1126-464 800-330 618-255 1170
ВР 80-75 №14 1 1 730 45,0 250M8 42,4-90,0 2050-1400 1268-866 902-616 697-476 1720 ДО-44 7
1 730 55,0 280S8 42,4-104,0 2050-1050 1268-649 902-462 697-357
ВР 80-75 №16 5 1 400 11 подбор 28,5-71,4 680-275 420-170 299-462 231-93 2730 ДО-45 7
445 15 подбор 33,1-79,8 820-340 507-210 360-149 278-115 2760
480 18,5 подбор 35,1-85,1 950-395 588-244 418-173 323-134 2830
505 22 подбор 36,8-90,1 1080-440 668-272 475-193 367-149 2850
565 30 подбор 42,1-100.0 1350-545 835-337 594-239 459-185 2860
610 37 подбор 44,8-108,1 1580-630 978-389 697-277 537-214 3020
650 45 подбор 47,5-118,1 1750-720 1083-445 770-316 595-244 3040
700 55 подбор 50,8-126.1 2020-30 1250-513 888-365 686-282 3225

 


© 2007–2017 «ГазовикВент». Все права защищены.
Копирование материалов сайта без разрешения владельца запрещено.