8-800-123-4567
 
  Газовое
оборудование
    Оборудование
для сжиженных
углеводородных
газов
    Резервуары
и технологическое оборудование
   Вентиляция
и вентиляционное оборудование
    Котельное
оборудование
    Проектирование
и строительство
 
 
 
 

РАСПРОДАЖА

Срочная распродажа складских остатков

Новости

Тепловые завесы и системы кондиционирования: метрополитен подготовлен к работе в зимний период

К зиме подготовлены более 620 воздушно-тепловых завес, проведено обслуживание систем кондиционирования и обеззараживания воздуха.
22 Ноября 2017 г.

Обновлен модельный ряд вентиляционных установок Daikin HRV Plus

Модельный ряд установок VAM-FC расширен до 9 типоразмеров, поэтому можно подобрать установку с требуемым расходом воздуха для различных помещений
02 Ноября 2017 г.

Особенности и преимущества газовых воздухонагревателей

Хорошим вариантом нагрева производственных помещений является использование в последних газовых водонагревателей
03 Октября 2017 г.

Статьи

Подготовка к зиме: подбор воздушных тепловых завес

Специфика вентиляции и отопления крупных жилых и промышленных объектов.
07 Августа 2017 г.

Создание вентиляции для торговых центров

Проектирование вентиляционных систем и подбор автоматики.
09 Июля 2017 г.

Аналоги в вентиляционном оборудовании


03 Апреля 2017 г.

ГОСТы и СНиПы

ГОСТ 28567-90. Компрессоры. Термины и определения


06 Июня 2016 г.

ГОСТ Р 55026-2012 Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах


22 Марта 2016 г.

ГОСТ 32512-2013 Воздушные завесы. Общие технические условия


16 Марта 2016 г.

Фотогалерея

Отгрузка вентиляторов и калориферов в Казань


03 Августа 2016 г.

Отгрузка вытяжных агрегатов в Пермь


20 Июня 2016 г.

Монтаж воздуховодов


13 Июня 2016 г.

 

Версия для печати

Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРС-ДУ

назад | далее
ВКРС-ДУ

Общие сведения о крышных вентиляторах дымоудаления ВКРС-ДУ

  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Количество лопаток - 6 и 9
  • Назад загнутые лопатки
  • Вентиляторы ВКРС могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами

Назначение крышных вентиляторов дымоудаления ВКРС-ДУ

Вентиляторы типа ВКРС ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут.

Условия эксплуатации

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата первой (1-й) категории размещения. Температура окружающей среды от -40 °С до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.

Опросный лист на поставку вентиляторов

doc DOC, pdf PDF

Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП41-01-2003.

Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения — У, категория размещения — 1, по ГОСТ 15150–69.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
— Верхнее значение +40°C;
— нижнее значение -45°C;
— значение относительной влажности -80% при 25°C.

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессив¬ность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.

Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:

  • t=400°C……………2 (120 мин);
  • t=600°C……………2 (120 мин).
Крышный радиальный вентилятор дымоудаления ВКРС-ДУ

Обозначения на схеме

D — диаметр рабочего колеса;
D1 — наружный диаметр патрубка вентилятора;
D2 — присоединительный размер для фланца стакана;
D3 — присоединительный размер для фланца обратного клапана или воздуховода;
D4 — диаметр воздуховода;
D5 — диаметр корпуса вентилятора;
h — высота всасывающего патрубка;
h1 — высота рабочего колеса;
H — высота вентилятора.

Габаритные размеры и масса вентерлятора

№  Тип вентилятора Масса кг D D1 D2 D3 D4 D5 H h h1 n n1 M a
1 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,25/1500 59 360 520 590 430 400 750 782 150 212 4 8 7×10 3,5
2 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1, 5/3000 69 360 520 590 430 400 750 860 150 212 4 8 7×10 3,5
3 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-2, 2/3000 71 360 520 590 430 400 750 860 150 212 4 8 7×10 3,5
4 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,37/1500 64 406 520 590 430 400 750 810 150 238 4 8 7×10 4,0
5 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1500 68 406 520 590 430 400 750 886 150 238 4 8 7×10 4,0
6 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/3000 85 406 520 590 430 400 750 973 150 238 4 8 7×10 4,0
7 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/3000 91 406 520 590 430 400 750 975 150 238 4 8 7×10 4,0
8 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1500 84 458 720 772 590 560 930 917 150 268 8 10 7×10 4,4
9 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 87 458 720 772 590 560 930 921 150 268 8 10 7×10 4,4
10 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/3000 112 458 720 772 590 560 930 1000 150 268 8 10 7×10 4,4
11 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 132 458 720 772 590 560 930 1000 150 268 8 10 7×10 4,4
12 ВКРС-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 92 515 720 772 590 560 930 954 150 301 8 10 7×10 5,0
13 ВКРС-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1500 94 515 720 772 590 560 930 954 150 301 8 10 7×10 5,0
14 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1000 95 572 720 772 590 560 930 981 150 333 8 10 7×10 6,0
15 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1000 101 572 720 772 590 560 930 981 150 333 8 10 7×10 6,0
16 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1500 111 572 720 772 590 560 930 1067 150 333 8 10 7×10 6,0
17 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1500 115 572 720 772 590 560 930 1067 150 333 8 10 7×10 6,0
18 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1000 128 641 720 772 590 560 930 1023 150 373 8 10 7×10 6,5
19 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1000 139 641 720 772 590 560 930 1108 150 373 8 10 7×10 6,5
20 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1500 147 641 720 772 590 560 930 1108 150 373 8 10 7×10 6,5
21 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1500 170 641 720 772 590 560 930 1108 150 373 8 10 7×10 6,5
22 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/750 190 721 1020 1072 830 800 1230 1154 150 419 8 12 10×15 7,0
23 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1000 192 721 1020 1072 830 800 1230 1154 150 419 8 12 10×15 7,0
24 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1000 212 721 1020 1072 830 800 1230 1170 150 419 8 12 10×15 7,0
25 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 230 721 1020 1072 830 800 1230 1314 150 419 8 12 10×15 7,0
26 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 239 721 1020 1072 830 800 1230 1314 150 419 8 12 10×15 7,0
27 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1000 243 813 1020 1072 830 800 1230 1222 150 472 8 12 10×15 8,0
28 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1000 260 813 1020 1072 830 800 1230 1367 150 472 8 12 10×15 8,0
29 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 265 813 1020 1072 830 800 1230 1367 150 472 8 12 10×15 8,0
30 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1500 334 813 1020 1072 830 800 1230 1457 150 472 8 12 10×15 8,0
31 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1500 352 813 1020 1072 830 800 1230 1457 150 472 8 12 10×15 8,0
32 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/750 270 916 1020 1072 830 800 1260 1285 150 534 8 12 10×15 9,0
33 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/750 304 916 1020 1072 830 800 1260 1429 150 534 8 12 10×15 9,0
34 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 321 916 1020 1072 830 800 1260 1429 150 534 8 12 10×15 9,0
35 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1000 294 916 1020 1072 830 800 1260 1429 150 534 8 12 10×15 9,0
36 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-22,0/1500 404 916 1020 1072 830 800 1260 1590 150 534 8 12 10×15 9,0
37 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1500 434 916 1020 1072 830 800 1260 1609 150 534 8 12 10×15 9,0
38 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 416 1030 1220 1272 1040 1000 1470 1495 150 599 8 16 10×15 10,0
39 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/750 461 1030 1220 1272 1040 1000 1470 1605 150 599 8 16 10×15 10,0
40 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000 461 1030 1220 1272 1040 1000 1470 1605 150 599 8 16 10×15 10,0
41 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1000 492 1030 1220 1272 1040 1000 1470 1654 150 599 8 16 10×15 10,0
42 ВКРС11-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/750 610 1145 1220 1272 1040 1000 1560 1752 150 747 8 16 10×15 11,0
43 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/750 638 1145 1220 1272 1040 1000 1560 1802 150 747 8 16 10×15 11,0
44 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000 625 1145 1220 1272 1040 1000 1560 1822 150 747 8 16 10×15 11,0
45 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1000 719 1145 1220 1272 1040 1000 1560 2001 150 747 8 16 10×15 11,0

Аэродинамические характеристики

Характеристики даны при нормальных атмосферных условиях (t=20°С)

№  Тип вентилятора Тип электродвигателя n, об/мин N, кВт Q, м3 Psv, Па Изолятор Количество изоляторов
1 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,25/1500 АИР63А4 1350 0,25 400…3100 100…400 ДО39 4
2 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1, 5/3000 АИР80А2 2880 1,5 950…6900 300…1500 ДО39 4
3 ВКРС-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-2, 2/3000 АИР80В2 2860 2,2 950…6900 300…1500 ДО39 4
4 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,37/1500 АИР63В4 1320 0,37 200…4150 100…450 ДО39 4
5 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1500 АИР71А4 1360 0,55 200…4150 100…450 ДО39 4
6 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/3000 АИР90L2 2860 3,0 750…9800 300…1950 ДО39 6
7 ВКРС-4-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/3000 АИР100S2 2850 4,0 750…9800 300…1950 ДО39 6
8 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1500 АИР71В4 1350 0,75 900…6500 150…600 ДО39 6
9 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 900…6500 150…600 ДО39 6
10 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С -5,5/3000 АИР100L2 2850 5,5 1900…14100 450…2500 ДО39 8
11 ВКРС-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 АИРМ112А4 2895 7,5 1900…14100 450…2500 ДО39 8
12 ВКРС-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 1400…9800 100…700 ДО39 6
13 ВКРС-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1500 АИР80В4 1410 1,5 1400…9800 100…700 ДО39 6
14 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1000 АИР71В6 920 0,55 1000…8000 100…450 ДО39 6
15 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1000 АИР80А6 920 0,75 1000…8000 100…450 ДО39 6
16 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1500 АИР90L4 1420 2,2 2000…13000 200…950 ДО39 6
17 ВКРС-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1500 АИР100S4 1410 3,0 2000…13000 200…950 ДО39 6
18 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1000 АИР80В6 920 1,1 2000…13000 100…500 ДО39 8
19 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1000 АИР90L6 940 1,5 2000….13000 100…500 ДО39 8
20 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1500 АИР100L4 1410 4,0 3000…18000 200…1200 ДО40 6
21 ВКРС-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С -5,5/1500 АИРМ112 М4 1430 5,5 3000…18000 200…1200 ДО40 6
22 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/750 АИР100L8 700 1,5 2000…14000 100…200 ДО40 6
23 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1000 АИР100L6 940 2,2 2000…17000 100…650 ДО40 6
24 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1000 АИРМ112 МА6 950 3,0 2000…17000 100…650 ДО40 8
25 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 А132S4 1455 7,5 4000…27000 300…1500 ДО40 8
26 ВКРС-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132 М4 1435 11,0 4000…27000 300…1500 ДО40 8
27 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1000 АИРМ112 МВ6 950 4,0 4000…26000 200…800 ДО40 8
28 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1000 А132S6 950 5,5 4000…26000 200…800 ДО40 8
29 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132 М4 1435 11,0 5000…39000 300…2000 ДО41 6
30 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1500 АИР160S4 1460 15,0 5000…39000 300…2000 ДО41 8
31 ВКРС-8-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1500 АИР160 М4 1460 18,5 5000…39000 300…2000 ДО41 8
32 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/750 АИРМ112 МВ8 710 3,0 4000…27000 100…600 ДО41 6
33 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/750 А132S8 710 4,0 4000…27000 100…600 ДО41 6
34 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132 М8 710 5,5 4000…27000 100…600 ДО41 8
35 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1000 А132 М6 960 7,5 5000…37000 200…1100 ДО41 6
36 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-22,0/1500 А180S4 1460 22,0 8000…57000 400…2500 ДО41 8
37 ВКРС-9-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1500 А180 М4 1460 30,0 8000…57000 400…2500 ДО42 6
38 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132 М8 710 5,5 5000…40000 100…700 ДО41 8
39 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/750 АИР160S8 730 7,5 5000…40000 100…700 ДО42 6
40 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000 АИР160S6 970 11,0 8000…53000 200…1400 ДО42 6
41 ВКРС-10-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1000 АИР160 М6 970 15,0 8000…53000 200…1400 ДО42 6
42 ВКРС11-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/750 АИР160 М8 730 11,0 9000…68000 200…1000 ДО42 8
43 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/750 А180 М8 730 15,0 9000…68000 200…1000 ДО42 8
44 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000 А180 М6 970 18,5 12000…93000 300…1700 ДО42 8
45 ВКРС-11-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1000 А200L6 970 30,0 12000…93000 300…1700 ДО42 8

Структура обозначения при заказе

Крышный радиальный вентилятор дымоудаления ВКРС-ДУ

 

Информация для Заказчиков:

Чтобы получить дополнительную информацию и приобрести ВКРС-ДУ, Вы можете связаться с нашими специалистами. Для этого вам достаточно:

  • отправить Запрос цены
  • позвонить по телефону 8-800-123-4567
  • написать письмо в свободной форме с указанием необходимых для вас параметров на электронную почту [email protected]

Наши специалисты не только помогут Вам купить, но и оформят доставку подобранного оборудования транспортными компаниями по России и странам СНГ.

Информация о доставке вентиляционного оборудования

Информация о гарантии на вентиляционное оборудование

назад | далее

Смотрите также в этом разделе:

DVG/F DVV/F Вентиляторы радиальные дымоудаления ВЕРС ДУ
ВКР ДУ (выброс в сторону) ВКРВ-ДУ ВКРВх2 ДУ
ВКРН ДУ ВКРН-Ф ДУ ВКРС-ДУ
ВКРФ ВО-21-210К-ДУ КРОВ-ДУ
КРОС-ДУ    
 
             
Программирование сайта —
Сайтмедиа
 

Телефон: 8-800-123-4567 (все телефоны)

Электронная почта:
Форма обратной связи

Политика конфиденциальности

 

© 2007–2017 «Газ-Сервис». Все права защищены.
Использование материалов сайта без разрешения владельца запрещено и будет преследоваться по закону.

Дизайн сайта —